#86
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U19 特優 | 43 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | −11 | ||
四強賽 | U19 特優 | 40 - 54 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | 2 | - - | +1 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 58 - 61 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | −13 | ||
例行賽 | U19 特優 | 32 - 49 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | −19 | ||
例行賽 | U19 特優 | 41 - 69 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | −28 | ||
例行賽 | U19 特優 | 41 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −2 | ||
例行賽 | U19 特優 | 56 - 38 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | 1 | - - | +2 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U19 組2 | 34 - 62 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −2 | ||
例行賽 | U19 組2 | 45 - 59 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | - - | - - | - - | −2 | ||
例行賽 | U19 組2 | 36 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | +7 | ||
例行賽 | U19 組2 | 41 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U19 組2 | 30 - 44 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | - - | - - | - - | −1 | ||
例行賽 | U19 組2 | 71 - 69 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U19 組2 | 39 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U19 組2 | 58 - 53 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U19 高中 | 56 - 51 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U19 高中 | 37 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U19 高中 | 41 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-