#30
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 39 - 36 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 1 | - - | 1 | - - | −1 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U12 乙 | 0 - 0 L | 4 | - - | - - | - - | 8 | 3 | - - | - - | - - | 0 | ||
複賽 | U12 乙 | 0 - 0 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 21 - 17 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 15 - 31 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 15 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 29 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 20 - 29 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 28 - 52 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-