#20
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組1 | 61 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組1 | 32 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 組3 | 43 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 組3 | 42 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 組3 | 48 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 組3 | 38 - 37 W | 2 | 2 | - - | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 組3 | 47 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 甲 | 25 - 30 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
四強賽 | U12 甲 | 46 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
複賽 | U12 甲 | 33 - 40 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 甲 | 50 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 甲 | 37 - 35 W | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 7 | 1 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 甲 | 34 - 44 L | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 5 | 8 | 2 | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-