#8
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預賽 | 青發-U15 | null - null L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 青發-U15 | null - null L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 青發-U15 | null - null L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組3 | 45 - 46 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 5 | - - | 1 | - - | −5 | ||
例行賽 | U15 組3 | 42 - 39 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 6 | 1 | 2 | - - | +9 | ||
例行賽 | U15 組3 | 63 - 18 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | 1 | - - | +29 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 40 - 34 W | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 4 | - - | - - | - - | +10 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U15 甲2 | 40 - 44 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
四強賽 | U15 甲2 | 38 - 45 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 1 | - - | 1 | +6 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 48 - 38 W | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | +10 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 56 - 55 W | 4 | - - | - - | 3 | 11 | 7 | - - | - - | - - | +1 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 40 - 45 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 9 | - - | - - | - - | −2 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 45 - 34 W | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 8 | 1 | - - | 1 | +7 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 53 - 31 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 8 | - - | 2 | - - | +16 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15組 3B | 52 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | 13 | 1 | - - | - - | +6 | ||
例行賽 | U15組 3B | 56 - 26 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 10 | 2 | - - | 2 | +23 | ||
例行賽 | U15組 3B | 50 - 30 W | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 8 | 1 | - - | 1 | +17 | ||
例行賽 | U15組 3B | 51 - 15 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 3 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 46 - 23 W | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 6 | - - | 1 | 1 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U12 組1 (福康) | 43 - 74 L | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 6 | 1 | - - | - - | - - | ||
複賽 | U12 組1 (福康) | 38 - 30 W | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 3 | - - | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 93 - 10 W | 5 | 1 | - - | 1 | 13 | 11 | 1 | 4 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 48 - 22 W | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | - - | ||
明星賽 | U12 組1 (福康) | 45 - 45 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 5 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 71 - 46 W | 4 | - - | - - | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 40 - 68 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 48 - 33 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | - - | - - | 1 | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 35 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 46 - 44 W | 3 | - - | - - | 4 | 10 | 5 | - - | - - | 1 | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 21 - 39 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 46 - 45 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 7 | - - | 2 | 1 | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 乙 | 0 - 0 W | - - | 3 | - - | - - | 6 | 2 | 1 | 2 | - - | 0 | ||
四強賽 | U12 乙 | 33 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
複賽 | U12 乙 | 33 - 37 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 5 | - - | 2 | 1 | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 35 - 46 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 31 - 15 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 48 - 40 W | - - | 2 | - - | - - | 4 | 4 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 31 - 20 W | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 5 | - - | - - | 1 | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 31 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 23 - 29 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-