2023 - 2024 預賽· U12 甲
- All-Star team
- 明星金#35
- Game
- Jan 14明星綠 : 明星金
#26
Age 15
2026 - 2027 預賽 totals
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8(Sun, Nov 8, 2026 金華國中 vs 錦和國中) | Regular season | U15 組1 | 金華國中 | 錦和國中 | 73-33W | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | +21 |
| Oct 18(Sun, Oct 18, 2026 金華國中 vs 能仁家商) | Regular season | U15 組1 | 金華國中 | 能仁家商 | 59-33W | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | +24 |
| Oct 18(Sun, Oct 18, 2026 引爆 Chief vs 煙熏羊) | Regular season | U19 組2 | 引爆 Chief | 煙熏羊 | 61-50W | 15 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | +10 |
| Oct 4(Sun, Oct 4, 2026 金華國中 vs 中華商海) | Regular season | U15 組1 | 金華國中 | 中華商海 | 66-45W | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Oct 4(Sun, Oct 4, 2026 引爆 Chief vs 松山家商) | Regular season | U19 組2 | 引爆 Chief | 松山家商 | 52-31W | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| Sep 13(Sun, Sep 13, 2026 金華國中 vs 信義國中) | Regular season | U15 組1 | 金華國中 | 信義國中 | 40-60L | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 2026 - 2027 預賽 season totals | 59 | 24 | 5 | 9 | 1 | 18 | 0 | 2 | 17 | +77 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 11/8(Sun, Nov 8, 2026 金華國中 vs 錦和國中) | 錦和國中 | 10 | 3 | 1 |
| 10/18(Sun, Oct 18, 2026 金華國中 vs 能仁家商) | 能仁家商 | 11 | 4 | 2 |
| 10/18(Sun, Oct 18, 2026 引爆 Chief vs 煙熏羊) | 煙熏羊 | 15 | 8 | 1 |
| 10/4(Sun, Oct 4, 2026 金華國中 vs 中華商海) | 中華商海 | 7 | 2 | 0 |
| 10/4(Sun, Oct 4, 2026 引爆 Chief vs 松山家商) | 松山家商 | 10 | 4 | 0 |
| 9/13(Sun, Sep 13, 2026 金華國中 vs 信義國中) | 信義國中 | 6 | 3 | 1 |
| Total2026 - 2027 預賽 season totals | 59 | 24 | 5 | |
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12(Sun, Apr 12, 2026 Taipei Panthers vs 木柵國中) | Regular season | U15 A級 | Taipei Panthers | 木柵國中 | 48-50L | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| Mar 8(Sun, Mar 8, 2026 Taipei Panthers vs Big Ballers) | Regular season | U15 A級 | Taipei Panthers | Big Ballers | 23-70L | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −27 |
| Total | 2025 - 2026 複決賽 season totals | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | −30 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 4/12(Sun, Apr 12, 2026 Taipei Panthers vs 木柵國中) | 木柵國中 | 4 | 6 | 1 |
| 3/8(Sun, Mar 8, 2026 Taipei Panthers vs Big Ballers) | Big Ballers | 5 | 7 | 0 |
| Total2025 - 2026 複決賽 season totals | 9 | 13 | 1 | |
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 4(Sun, Jan 4, 2026 Taipei Panthers vs ACE) | Extra game | U15組 2A | Taipei Panthers | ACE | 49-52L | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | +1 |
| Nov 9(Sun, Nov 9, 2025 Taipei Sonics vs Mamba Elite) | Regular season | U15 組1 | Taipei Sonics | Mamba Elite | 40-60L | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −6 |
| Oct 26(Sun, Oct 26, 2025 Taipei Panthers vs 木柵國中) | Regular season | U15組 2A | Taipei Panthers | 木柵國中 | 31-33L | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| Sep 14(Sun, Sep 14, 2025 Taipei Panthers vs 未來籃圖) | Regular season | U15組 2A | Taipei Panthers | 未來籃圖 | 42-39W | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | — |
| Total | 2025 - 2026 預賽 season totals | 34 | 29 | 13 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | −5 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1/4(Sun, Jan 4, 2026 Taipei Panthers vs ACE) | ACE | 13 | 6 | 1 |
| 11/9(Sun, Nov 9, 2025 Taipei Sonics vs Mamba Elite) | Mamba Elite | 5 | 11 | 6 |
| 10/26(Sun, Oct 26, 2025 Taipei Panthers vs 木柵國中) | 木柵國中 | 4 | 2 | 2 |
| 9/14(Sun, Sep 14, 2025 Taipei Panthers vs 未來籃圖) | 未來籃圖 | 12 | 10 | 4 |
| Total2025 - 2026 預賽 season totals | 34 | 29 | 13 | |
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18(Sun, May 18, 2025 引爆 Rangers vs Taipei Panthers) | Third-place game | U15 甲2 | 引爆 Rangers | Taipei Panthers | 27-47L | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| May 18(Sun, May 18, 2025 引爆 Rangers vs 信義 Heat) | Semifinals | U15 甲2 | 引爆 Rangers | 信義 Heat | 36-43L | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| May 11(Sun, May 11, 2025 引爆 Rangers vs 未來籃圖) | Second round | U15 甲2 | 引爆 Rangers | 未來籃圖 | 39-37W | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| May 4(Sun, May 4, 2025 引爆 Rangers vs Taipei Panthers) | Regular season | U15 甲2 | 引爆 Rangers | Taipei Panthers | 37-56L | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| Apr 27(Sun, Apr 27, 2025 引爆 Rangers vs 東山中學) | Regular season | U15 甲2 | 引爆 Rangers | 東山中學 | 38-49L | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| Apr 20(Sun, Apr 20, 2025 引爆 Rangers vs 信義 Heat) | Regular season | U15 甲2 | 引爆 Rangers | 信義 Heat | 23-53L | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| Mar 30(Sun, Mar 30, 2025 引爆 Rangers vs 未來籃圖) | Regular season | U15 甲2 | 引爆 Rangers | 未來籃圖 | 50-42W | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mar 16(Sun, Mar 16, 2025 引爆 Rangers vs 師大附中) | Regular season | U15 甲2 | 引爆 Rangers | 師大附中 | 51-25W | 16 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | — |
| Total | 2024 - 2025 複決賽 season totals | 46 | 41 | 10 | 9 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 5/18(Sun, May 18, 2025 引爆 Rangers vs Taipei Panthers) | Taipei Panthers | 0 | 3 | 2 |
| 5/18(Sun, May 18, 2025 引爆 Rangers vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 3 | 3 | 1 |
| 5/11(Sun, May 11, 2025 引爆 Rangers vs 未來籃圖) | 未來籃圖 | 2 | 5 | 1 |
| 5/4(Sun, May 4, 2025 引爆 Rangers vs Taipei Panthers) | Taipei Panthers | 6 | 6 | 2 |
| 4/27(Sun, Apr 27, 2025 引爆 Rangers vs 東山中學) | 東山中學 | 6 | 5 | 0 |
| 4/20(Sun, Apr 20, 2025 引爆 Rangers vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 7 | 6 | 2 |
| 3/30(Sun, Mar 30, 2025 引爆 Rangers vs 未來籃圖) | 未來籃圖 | 6 | 4 | 1 |
| 3/16(Sun, Mar 16, 2025 引爆 Rangers vs 師大附中) | 師大附中 | 16 | 9 | 1 |
| Total2024 - 2025 複決賽 season totals | 46 | 41 | 10 | |
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2/16(Sun, Feb 16, 2025 引爆 Rangers vs 東山中學) | 東山中學 | 11 | 4 | 0 |
| 1/12(Sun, Jan 12, 2025 引爆 Rangers vs 錦和國中) | 錦和國中 | 3 | 5 | 1 |
| 12/22(Sun, Dec 22, 2024 引爆 Rangers vs 龍門國中) | 龍門國中 | 1 | 4 | 0 |
| 12/15(Sun, Dec 15, 2024 引爆 Rangers vs 師大附中) | 師大附中 | 2 | 1 | 2 |
| 11/17(Sun, Nov 17, 2024 引爆 Rangers vs Mamba B) | Mamba B | 0 | 0 | 0 |
| 11/3(Sun, Nov 3, 2024 引爆 Rangers vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 0 | 0 | 0 |
| 10/27(Sun, Oct 27, 2024 引爆 Rangers vs 東山中學) | 東山中學 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20(Sun, Oct 20, 2024 引爆 Rangers vs 師大附中) | 師大附中 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13(Sun, Oct 13, 2024 引爆 Rangers vs TKO) | TKO | 3 | 2 | 0 |
| Total2024 - 2025 預賽 season totals | 20 | 16 | 3 | |
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 12/17(Sun, Dec 17, 2023 引爆 Rangers vs 鷺江國小) | 鷺江國小 | 4 | 7 | 2 |
| 12/10(Sun, Dec 10, 2023 引爆 Rangers vs 北市博愛) | 北市博愛 | 17 | 7 | 2 |
| 12/3(Sun, Dec 3, 2023 引爆 Rangers vs TKO) | TKO | 11 | 4 | 1 |
| 11/26(Sun, Nov 26, 2023 引爆 Rangers vs TKO) | TKO | 6 | 3 | 1 |
| 11/19(Sun, Nov 19, 2023 引爆 Rangers vs Falcons) | Falcons | 10 | 4 | 0 |
| 11/12(Sun, Nov 12, 2023 引爆 Rangers vs Ballin') | Ballin' | 6 | 3 | 1 |
| 11/5(Sun, Nov 5, 2023 引爆 Rangers vs 安坑國小) | 安坑國小 | 14 | 7 | 3 |
| 10/29(Sun, Oct 29, 2023 引爆 Rangers vs 北市博愛) | 北市博愛 | 15 | 5 | 5 |
| 10/22(Sun, Oct 22, 2023 引爆 Rangers vs 台信基金會) | 台信基金會 | 8 | 7 | 0 |
| 10/15(Sun, Oct 15, 2023 引爆 Rangers vs 鷺江國小) | 鷺江國小 | 8 | 0 | 1 |
| Total2023 - 2024 預賽 season totals | 99 | 47 | 16 | |
