#100
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U12 組1 (福康) | 30 - 38 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 40 - 48 L | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 43 - 30 W | 3 | - - | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 46 - 71 L | 3 | - - | - - | 6 | 12 | 2 | 2 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 42 - 48 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 33 - 46 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 44 - 86 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 74 - 12 W | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 45 - 56 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-