#16
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U19 組1 | 46 - 41 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 9 | 1 | - - | - - | +4 | ||
例行賽 | U19 組1 | 61 - 35 W | 4 | - - | - - | 3 | 11 | 5 | - - | 1 | 2 | +10 | ||
例行賽 | U19 組1 | 45 - 33 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 6 | - - | 1 | - - | +14 | ||
例行賽 | U19 組1 | 41 - 46 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | 1 | - - | 1 | +5 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 82 - 60 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 7 | 2 | - - | 2 | +8 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-