#33
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U19 組2 | 41 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U19 組2 | 29 - 66 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 25 - 33 L | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 2 | 1 | - - | - - | −2 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 45 - 53 L | 3 | - - | 1 | - - | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | 國中組二 | 52 - 63 L | 1 | - - | 2 | - - | 8 | 3 | 1 | - - | 1 | 0 | ||
四強賽 | 國中組二 | 31 - 47 L | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 6 | - - | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 45 - 38 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | 1 | 1 | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 52 - 36 W | 3 | - - | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 44 - 61 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 39 - 59 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 7 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 47 - 29 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 26 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 47 - 31 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | - - | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 49 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-