#11
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 62 - 46 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 9 | 1 | 3 | - - | +5 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 1 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U15 甲1 | 62 - 34 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 2 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲1 | 62 - 39 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 2 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲1 | 70 - 24 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 5 | 1 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲1 | 38 - 65 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | 國中組二 | 52 - 63 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
四強賽 | 國中組二 | 31 - 47 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 45 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 52 - 36 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 44 - 61 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 39 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 47 - 29 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | 1 | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 26 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 47 - 31 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 2 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 49 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 2 | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-