#26
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15 發展組A | 46 - 53 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | −7 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 27 - 79 L | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | −32 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 24 - 35 L | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | - - | - - | 1 | −11 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 28 - 58 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | −20 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 53 - 50 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | 3 | 1 | - - | −1 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15組 3B | 26 - 56 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −20 | ||
例行賽 | U15組 3B | 36 - 30 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U15組 3B | 33 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −3 | ||
例行賽 | U15組 3B | 36 - 32 W | 1 | - - | 1 | 1 | 6 | 2 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 38 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-