#50
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U15 發展組B | 38 - 34 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 2 | 2 | - - | 2 | +4 | ||
四強賽 | U15 發展組B | 51 - 48 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 1 | - - | - - | - - | +1 | ||
例行賽 | U15 發展組B | 39 - 22 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 發展組B | 49 - 38 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 5 | 2 | - - | - - | +1 | ||
例行賽 | U15 發展組B | 48 - 43 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | 1 | 1 | - - | +1 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-