#44
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U19 A級 | 35 - 58 L | - - | 2 | - - | - - | 4 | 1 | 1 | - - | - - | −11 | ||
複賽 | U19 A級 | 41 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | −8 | ||
例行賽 | U19 A級 | 43 - 36 W | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 2 | - - | - - | - - | +12 | ||
例行賽 | U19 A級 | 56 - 53 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | - - | −10 | ||
例行賽 | U19 A級 | 49 - 58 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | 1 | 2 | - - | −14 | ||
例行賽 | U19 A級 | 42 - 45 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | −10 | ||
例行賽 | U19 A級 | 36 - 58 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | - - | +4 | ||
例行賽 | U19 A級 | 47 - 48 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 1 | - - | −1 | ||
例行賽 | U19 A級 | 56 - 46 W | 2 | - - | 3 | - - | 13 | 5 | - - | 1 | - - | −3 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-