#99
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組3 | 44 - 40 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | −7 | ||
例行賽 | U15 組3 | 36 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | +12 | ||
例行賽 | U15 組3 | 34 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 2 | - - | +2 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 29 - 59 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | −13 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U12 特優 | 38 - 36 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | - - | - - | - - | +3 | ||
四強賽 | U12 特優 | 53 - 59 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | - - | 1 | - - | −6 | ||
例行賽 | U12 特優 | 35 - 43 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 5 | - - | - - | 1 | +2 | ||
例行賽 | U12 特優 | 47 - 35 W | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 14 | - - | - - | - - | +14 | ||
例行賽 | U12 特優 | 70 - 43 W | 7 | - - | - - | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | +10 | ||
例行賽 | U12 特優 | 35 - 34 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 8 | 1 | 1 | - - | +5 | ||
例行賽 | U12 特優 | 32 - 31 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | - - | 1 | 1 | +9 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-