組別
F-U12
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2026.02.17
共 13 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38 | 20 | 1 | 6 | 125 | 60 | 12 | 14 | 3 | 99 | 99 | 98 |
9 | 22 | - - | - - | 16 | 60 | 16 | 6 | 9 | 1 | 86 | 46 | 87 |
14 | 16 | 6 | 2 | 7 | 57 | 26 | 13 | 20 | 2 | 96 | 96 | 94 |
16 | 8 | 5 | 2 | 4 | 36 | 16 | 16 | 2 | - - | 90 | 95 | 51 |
12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 24 | 13 | 10 | 21 | - - | 77 | 95 | 76 |
17 | 5 | - - | - - | 5 | 15 | 17 | 4 | 5 | 1 | 68 | 46 | 78 |
13 | 2 | 3 | - - | 3 | 13 | 10 | 1 | 6 | 1 | 47 | 84 | 68 |
28 | 3 | - - | - - | 4 | 10 | 13 | - - | 5 | 1 | 39 | 46 | 69 |
1 | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 16 | 1 | 2 | - - | 50 | 64 | 51 |
24 | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 17 | 1 | - - | 1 | 48 | 46 | 48 |
最近更新:2026.02.27