組別
F-U12
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2026.02.17
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1 | - - | 12 | 74 | 36 | 18 | 10 | 5 | 98 | 64 | 97 |
3 | 22 | - - | - - | 14 | 58 | 22 | 4 | 4 | 1 | 84 | 46 | 78 |
1 | 20 | 4 | 1 | 5 | 56 | 8 | 4 | 4 | 2 | 69 | 93 | 62 |
10 | 19 | - - | 1 | 11 | 52 | 40 | 8 | 8 | 4 | 95 | 64 | 95 |
11 | 9 | 10 | 1 | 1 | 42 | 14 | 10 | 10 | 1 | 83 | 98 | 86 |
23 | 11 | 1 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 10 | - - | 86 | 76 | 80 |
4 | 8 | 2 | - - | 5 | 25 | 28 | 2 | 2 | - - | 76 | 76 | 64 |
7 | 2 | 5 | - - | 7 | 21 | 6 | 1 | 2 | - - | 43 | 93 | 34 |
12 | 8 | 1 | - - | 2 | 20 | 8 | 13 | 7 | - - | 68 | 64 | 53 |
13 | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 4 | - - | 2 | - - | 21 | 46 | 28 |
最近更新:2026.02.27