花縣明廉 vs 投縣南光
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 林亞臣 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/9 | 0/3 | 0/0 | 1/4 | 1 | −1 |
5 邱惟曦 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/7 | 0/0 | 2/6 | 2 | −4 |
19 藍冠森 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | −4 |
30 林振安 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 |
2 莊睿恩 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 |
24 胡王奕閎 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | −1 |
0 徐博彥 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7 胡迦得 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | −1 |
11 莊皓善 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
12 陳彥錡 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 |
13 林宥均 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 温少華 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
25 杜宇翔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
27 林宥祥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
45 潘蜜 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
69 黃義展 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
67 盧侑聖 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 |
99 高睿霖 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 陳瑞志 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0/3 | 3/4 | 1 | +4 |
25 高少騏 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 1/3 | 0/2 | 3/4 | 3 | +1 |
11 程玄 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | +1 |
4 林楷軒 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | +4 |
12 沙祖慶 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 |
23 陳柏臣 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | −3 |
24 林均融 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | +1 |
5 高承恩 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | +4 |
6 蘇翊翔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 劉燿威 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 潘威任 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 |
14 李宥慶 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 鄭凱宸 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
19 龐發輝 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 |
21 游哲仲 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | +4 |
29 張毓壬 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 |
36 林晨希 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
86 潘柏丞 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
22 余昕祐 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 |
同週其他比賽
安-六男 · 第 21 週(11/16–11/22)