北市美國 vs 花縣明廉
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 陳子浩 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 4/9 | 1/2 | 2/4 | 2 | −3 |
12 陶愷明 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/9 | 0/1 | 0/2 | 3/4 | 3 | −5 |
23 潘彥丞 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 0 | −5 |
34 陳皇志 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −5 |
17 王允均 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 |
2 應士文 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
3 奚聖恩 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −5 |
4 胡濟瑀 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | −3 |
8 蔡承龍 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −5 |
11 賴彥愷 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 陶睿明 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
16 應士元 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
33 傅多全 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 林甫橙 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
44 蔡昕佑 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 莊少墉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 吳昭睿 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 |
0 朱宥丞 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 胡迦得 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/3 | 3/4 | 0 | +3 |
5 邱惟曦 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 2 | +5 |
91 林亞臣 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 3/6 | 2 | +3 |
12 陳彥錡 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +5 |
19 藍冠森 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | +5 |
30 林振安 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | +3 |
2 莊睿恩 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 |
24 胡王奕閎 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | +3 |
67 盧侑聖 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +5 |
0 徐博彥 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 莊皓善 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 林宥均 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 温少華 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
25 杜宇翔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
27 林宥祥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
45 潘蜜 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
69 黃義展 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 高睿霖 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +5 |
同週其他比賽
安-六男 · 第 21 週(11/16–11/22)