明星賽
2025/1/19 8U (10:00-11:30)
Green Team | Gold Team | 射球大賽 | King of Hill (1 on 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 |
Falcons | 0 | 蔡慶泓 AIDEN | Ballin' | 1 | 杜尚祐 | Falcons | 9 | 吳昭毅 PEYTON | HEAT | 53 | 張賀 CHANG HE |
DABALL | 1 | 陳翊詳 MIKE | HEAT | 3 | 劉辰塏 KNOX | Mamba | 55 | 陳奕丞 MARU | DABALL | 35 | 戚傑森 JASON |
Titans | 2 | 陳敬暘 CLARK | Mamba | 4 | 林昀臻 MILA | Empower Titans | 77 | 張宸榤 BRADLEY | FALCONS | 30 | 蔡慶柏 JAYDEN |
Ballin' | 6 | 許碩文 | Ballin' | 23 | 邱伯碩 | HEAT | 11 | 譚至皓 AIDAN | Ballin' | 1 | 杜尚祐 |
DABALL | 7 | 張澤擎 EMMITT | Falcons | 30 | 蔡慶柏 JAYDEN | DABALL | 7 | 張澤擎 EMMITT | |||
Titans | 8 | 國詠 THEO | DABALL | 35 | 戚傑森 JASON | Ballin' | 23 | 邱伯碩 | |||
Falcons | 9 | 吳昭毅 PEYTON | Mamba | 55 | 陳奕丞 MARU | ||||||
Ballin' | 18 | 呂品錞 | HEAT | 77 | 張允齊 EUGENE | ||||||
HEAT | 23 | 蕭仲閔 MATT | Titans | 77 | 張宸榤 BRADLEY | ||||||
HEAT | 53 | 張賀 CHANG HE | DABALL | 88 | 陳芊羽 AUDREY |
2025/1/19 U10 (11:30-13:00)
Green Team | Gold Team | 射球大賽 | King of Hill (1 on 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 |
Titans | 00 | 陳子浩 MARCUS | Ballin' | 00 | 林呈翰 | Falcons Blue | 7 | 蔡佳頤 ANGELINE | Titans | 12 | 陶愷明 MICAH |
安坑 | 0 | 游皓宇 YOU | Titans | 1 | 熊佳晨 ANDREW | Rangers | 24 | 廖崇博 PHIL | Rangers | 1 | 劉衡謙 KINGSTON |
Rangers | 1 | 劉衡謙 KINGSTON | Falcons Blue | 5 | 潘彥丞 JAMEY | HEAT | 37 | 劉宣呈 WESLEY | TOP | 36 | 張倢碩 JAMES |
Mamba | 2 | 徐瑞德 REID | Falcons Blue | 7 | 朱宥丞 MYLES | 博愛 | 13 | 呂呈毅 EDDIE | Falcons Blue | 5 | 潘彥丞 JAMEY |
博愛 | 3 | 張乘赫 HARDY | Titans | 12 | 陶愷明 MICAH | TOP | 14 | 劉朕睿 REX | |||
Falcons Blue | 7 | 蔡佳頤 ANGELINE | TOP | 14 | 劉朕睿 REX | ||||||
博愛 | 12 | 許瀚文 HERMAN | Ballin' | 17 | 袁紹棠 | ||||||
Rangers | 24 | 廖崇博 PHIL | TOP | 36 | 張倢碩 JAMES | ||||||
Falcons White | 34 | 林甫橙 ED | HEAT | 37 | 劉宣呈 WESLEY | ||||||
安坑 | 77 | 周奕程 CHOU | HEAT | 39 | 郭尚霖 ALTON |
2025/1/19 U12組1 (14:30-16:00)
Green Team | Gold Team | 射球大賽 | King of Hill (1 on 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 |
Bravehearts | 2 | 李柏諺 MATTIE | 鷺江 | 3 | 林昊緯 | Skyballers | 8 | 黃品翰 MICHAEL | 民生 | 34 | 莊子暘 |
Mamba | 3 | 鍾承希 RYAN | 復興 | 5 | 張允叡 RAY | 民生國小 | 10 | 張晏維 | Mamba | 65 | 劉安誠 BRUCE |
Skyballers | 5 | 溫辰熙 DUKE | 復興 | 8 | 游景崴 WILSON | Mamba | 3 | 鍾承希 Ryan | 博愛 | 24 | 謝智元 ZACK |
Skyballers | 8 | 黃品翰 MICHAEL | 民生 | 10 | 張晏維 | 五股 | 24 | 周文睿 | Bravehearts | 13 | 毛宇翔 PETER |
民生 | 9 | 莊子承 | 博愛 | 14 | 王矩桓 ALILIS | 復興 | 5 | 張允叡 RAY | |||
五股 | 15 | 呂佳鴻 | 博愛 | 21 | 劉軒睿 RAY | ||||||
復興 | 16 | 陳羿天 MAX | 民生 | 23 | 劉哲宇 | ||||||
Bravehearts | 17 | 蔣昌圻 JACK | 五股 | 24 | 周文睿 | ||||||
復興 | 18 | 丁宇恆 ETHAN | 博愛 | 24 | 謝智元 ZACK | ||||||
Mamba | 22 | 劉允巍 WALKER | Mamba | 77 | 蘇宥恩 NICK | ||||||
民生 | 34 | 莊子暘 | 鷺江 | 46 | 趙子耀 | ||||||
Skyballers | 35 | 陳廷祐 MATTHEW | Mamba | 65 | 劉安誠 BRUCE |
2025/1/19 U12組2 (14:30-17:00)
Green Team | Gold Team | 射球大賽 | King of Hill (1 on 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 |
力行 | 5 | 林禹澄 | 博愛 | 1 | 劉明鑫 RYAN | 網溪 | 34 | 紀喆騫 | 永安國小 | 14 | 詹兆瑒 |
Heat | 7 | 蔡宇翔 SEAN | TKO | 3 | 黃紹恩 | Eagles | 16 | 吳允愷 CONNOR | TKO | 8 | 黃紹恩 |
未來 | 8 | 張恩齊 | 永安 | 7 | 黃照庭 | Heat | 34 | 陳咏廷 Jacob | Mamba | 9 | 陳柏翰 Logan |
Mamba | 10 | 易祁 WILLIAM | 建安 | 8 | 紀承昊 | Mamba | 11 | 易祁 William | 未來籃圖 | 8 | 張恩齊 |
天母 | 11 | 杜杰宸 JAMES | 力行 | 10 | 劉至禮 | 未來籃圖 | 30 | 王秉謙 | |||
Rangers | 21 | 林昊霆 TIM | 網溪 | 12 | 蔡承軒 DINO | 安坑6女 | 3 | 吳念靜 WU | |||
未來 | 23 | 杜品叡 | 永安 | 14 | 詹兆瑒 | ||||||
Rangers | 31 | 蔡明穎 ROGER | 建安 | 15 | 蔡暄明 | ||||||
Apollo | 30 | 何皓文 IAN | Eagles | 16 | 吳允愷 CONNOR | ||||||
Mamba | 33 | 黃浩溱 MARK | TKO | 21 | 葉永學 | ||||||
Heat | 34 | 陳咏廷 JACOB | 網溪 | 23 | 孔祥睿 | ||||||
天母 | 35 | 鄭泓則 HARLEY | Eagles | 30 | 周子傑 DOUGLAS | ||||||
Apollo | 55 | 洪謙任 REN HONG | 博愛 | 34 | 翁宏靖 JAMES |
2025/1/19 U12組3 (13:00-14:30)
Green Team | Gold Team | 射球大賽 | King of Hill (1 on 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 |
Mamba | 3 | 李牧聲 NATHAN | 國北 | 0 | 孔令鴻 NICK | Falcons | 7 | 范恩愷 KAI | Mamba | 3 | 李牧聲 NATHAN |
TKO | 5 | 羅呂洋 | Ballin' | 1 | 翁正翹 | TKO | 15 | 葉永學 | Falcons | 5 | 温宸熙 DUKE |
Titans | 7 | 何皓中 MATTHEW | 國北 | 2 | 蔣品浩 JUMBO | Titans | 7 | 何皓中 MATTHEW | Titans | 30 | 何皓文 |
TKO | 9 | 吳翊碩 | Falcons | 5 | 温宸熙 DUKE | Mamba | 14 | 陳奕安 IAN | Ballin' | 1 | 翁正翹 |
Titans | 10 | 劉奕樂 ISAAC | Falcons | 7 | 范恩愷 KAI | TYPA | 47 | 周劭 KAIUS | |||
Mamba | 14 | 陳奕安 IAN | TYPA | 9 | 簡于桉 LEANN | Ballin' | 35 | 王秉謙 | |||
Mamba | 23 | 蘇丞佑 OTIS | Ballin' | 10 | 許宸睿 | ||||||
Titans | 33 | 謝姍姍 AVA | TYPA | 30 | 廖士堡 JASPER | ||||||
Heat | 36 | 黃照庭 TONY | Ballin' | 31 | 曾栢霆 | ||||||
Heat | 58 | 陳喜元 EDAN | Falcons | 34 | 徐愷佑 JACOB |
2025/1/19 U13 (11:30-13:00)
Green Team | Gold Team | 射球大賽 | King of Hill (1 on 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 |
BIG Ballers | 0 | 羅仲安 LUO | 大佳 | 1 | 蔡鴻恩 WILLIAM | BIG Ballers | 30 | 林祐興 JOSHUA | Taipei Panthers | 13 | 張宥嘉 JUSTIN |
未來籃圖 | 1 | 卞樂 | 三和 | 3 | 鍾承恩 RYAN | 三和國中 | 3 | 鍾承恩 RYAN | BIG Ballers | 77 | 周耕樂 ERIC |
Taipei Panthers | 3 | 翁書唯 WILL | Taipei Panthers | 8 | 游承樂 LANCE | Mamba | 24 | 程柏睿 ADRIAN | 三和國中 | 11 | 郭靖杬 AUSTIN |
三和 | 6 | 洪昱凱 DAVID | 三和 | 10 | 梁子奇 JOCA | 大佳 | 16 | 林祐安 ANSON | Mamba | 8 | 闕于程 JEREMY |
Mamba | 8 | 闕于程 JEREMY | Taipei Panthers | 13 | 張宥嘉 JUSTIN | 未來 | 6 | 葉城維 | |||
三和 | 11 | 郭靖杬 AUSTIN | 未來籃圖 | 14 | 劉安傑 | Taipei Panthers | 2 | 吳品叡 | |||
BIG Ballers | 24 | 蔡承奇 EDDIE | 大佳 | 16 | 林祐安 ANSON | ||||||
Taipei Panthers | 30 | 溫邦年 NYAN | Mamba | 24 | 程柏睿 ADRIAN | ||||||
未來籃圖 | 35 | 林振崴 | BIG Ballers | 30 | 林祐興 JOSHUA | ||||||
Mamba | 72 | 楊宸熏 JOSH | BIG Ballers | 77 | 周耕樂 ERIC |
2025/1/19 U15組1 (16:00-17:30)
Green Team | Gold Team | 射球大賽 | King of Hill (1 on 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 |
中和 | 6 | 葉一藤 | Mamba Elite | 2 | 李宣翰 ALVIN | 未來籃圖 | 0 | 郭秉軒 | 中和國中 | 8 | 黃柏鈞 |
信義 | 7 | 陳有為 LUCAS | 光榮 | 6 | 莊宏安 | 信義國中 | 7 | 陳有為 LUCAS | 未來籃圖 | 24 | 朱浩恩 |
中和 | 8 | 黃柏鈞 | Mamba Elite | 7 | 潘奕劭 ETHAN | 龍門國中 | 17 | 林冠佑 | 安康國中 | 11 | 曾俊穎 |
大安 | 9 | 黃晉傑 | 安康 | 9 | 游恩齊 | 錦和國中 | 22 | 江榮新 JASON | Mamba Elite | 7 | 潘奕劭 ETHAN |
安康 | 11 | 曾俊穎 | 未來籃圖 | 11 | 宋廷毅 | 光榮國中 | 6 | 莊宏安 | |||
信義 | 17 | 王行立 LEO | 信義 | 13 | 游鈞蔚 LEO | Mamba Elite | 22 | 鄭侑承 JEREMY | |||
未來籃圖 | 24 | 朱浩恩 | 龍門 | 17 | 林冠佑 | ||||||
龍門 | 30 | 劉明哲 | 錦和 | 22 | 江榮新 JASON | ||||||
大安 | 43 | 鄒秉育 | 中和 | 24 | 張浩均 | ||||||
Mamba Elite | 93 | 高梵清 SUPER | 錦和 | 26 | 趙峻 JIMMY |
2025/1/19 U15組2 (13:00-14:30)
Green Team | Gold Team | 射球大賽 | King of Hill (1 on 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 |
Honey Badgers | 0 | 程宥嘉 JIA | BIG Ballers | 0 | 黃鴻恩 AARON | BIG Ballers | 0 | 黃鴻恩 AARON | Honey Badgers | 0 | 程宥嘉 JIA |
Falcons | 1 | 郭鎮邦 MYRON | Mamba Select | 1 | 楊策 AMOS | Falcons | 43 | 陳祈諺 DYLAN | Falcons | 1 | 郭鎮邦 MYRON |
東山 | 4 | 羅貫熙 | ACE | 2 | 陳翔 HSIANG | Rangers | 12 | 陳冠叡 RAY | Falcons | 0 | 黃佳霖 JAMES |
東山 | 9 | 孫宇璿 | Honey Badgers | 7 | 李承昊 ERIC | Mamba Select | 39 | 郭尚恩 | Rangers | 11 | 劉崴愷 WINSTON |
Rangers | 11 | 劉崴愷 WINSTON | BIG Ballers | 8 | 李傑 JAY | 東山國中 | 7 | 詹登淞 | Mamba Select | 77 | 陳邁 MILES |
光榮 | 13 | 高以傑 | Falcons | 10 | 連安捷 ANGELO | ||||||
Mamba Select | 14 | 劉允瀚 PARSONS | Mamba 神風 | 10 | 張恩銓 CASPER | ||||||
Rangers | 17 | 廖光璽 JASON | Rangers | 12 | 陳冠叡 RAY | ||||||
Honey Badgers | 22 | 江祐安 HENRY | Falcons | 13 | 奚聖霖 BRANDON | ||||||
Mamba 神風 | 61 | 白翊宏 HANK | Mamba Select | 77 | 陳邁 MILES |
2025/1/19 U15組3 (10:00-11:30)
Green Team | Gold Team | 射球大賽 | King of Hill (1 on 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 | 球隊 | 背號 | 球衣 |
錦和 | 00 | 黃晨恩 ANTHONY | 錦和 | 1 | 朱貫瑜 KEN | Rangers | 8 | 沈柏睿 | Rangers | 1 | 詹祐睿 RYAN |
Rangers | 1 | 詹祐睿 RYAN | Mamba B | 2 | 黃宇澤 CHRISTIAN | 師大 | 36 | 江宜展 ETHAN | 師大附中 | 10 | 鄭勤天 RYAN |
TKO | 6 | 楊樂恆 | 龍門 | 4 | 盧恩宇 | Mamba B | 12 | 陳旭鴻 BRADY | Mamba B | 1 | 楊策 AMOS |
東山 | 8 | 陳奕廷 HENRY | 龍門 | 5 | 洪晨睿 | 東山國中 | 23 | 黃致愷 | HEAT | 95 | 鍾少鈞 CHARLIE |
Rangers | 18 | 陳寅泰 | Mamba B | 6 | 施鈞翔 JYUN SHIANG | HEAT | 31 | 鄭傑元 JEFFERSON | |||
HEAT | 23 | 杭鼎煜 NATHAN | 師大 | 7 | 黃奕睿 ARTHUR | ||||||
TKO | 24 | 陳意勳 | 龍門 | 14 | 林立穎 | ||||||
HEAT | 35 | 李晧瑋 TONY | 東山 | 23 | 黃致愷 | ||||||
東山 | 78 | 翟叡 | 師大 | 36 | 江宜展 ETHAN | ||||||
HEAT | 95 | 鍾少鈞 CHARLIE | 錦和 | 99 | 洪傑 JAY |