引爆 Titans vs Tigers
| 時間 | 事件 | 累計得分:引爆 Titans | 累計得分:Tigers |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 49 | |
| 0.0 | 27 | 49 | |
| 0.0 | 27 | 49 | |
| 0.0 | 27 | 49 | |
| 0.0 | 27 | 49 | |
| 5.7 | 27 | 49 | |
| 6.10 | 27 | 49 | |
| 12.3 | 27 | 49 | |
| 12.3 | 27 | 49 | |
| 12.3 | 27 | 49 | |
| 27.2 | 27 | 49 | |
| 29.6 | 27 | 49 | |
| 31.2 | 27 | 49 | |
| 33.4 | 27 | 49 | |
| 35.8 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 27 | 49 |
| 35.8 | 主防守違例 (團隊) | 27 | 48 |
| 35.8 | 27 | 48 | |
| 40.1 | 27 | 48 | |
| 54.1 | 27 | 48 | |
| 54.9 | 27 | 48 | |
| 1:03 | 27 | 46 | |
| 1:04 | 27 | 46 | |
| 1:08 | 27 | 46 | |
| 1:14 | 27 | 46 | |
| 1:14 | 27 | 46 | |
| 1:14 | 主暫停 | 27 | 46 |
| 1:14 | 27 | 46 | |
| 1:24 | 27 | 46 | |
| 1:33 | 27 | 46 | |
| 1:33 | 27 | 46 | |
| 1:43 | 27 | 46 | |
| 1:53 | 27 | 44 | |
| 2:08 | 25 | 44 | |
| 2:09 | 25 | 44 | |
| 2:12 | 25 | 43 | |
| 2:13 | 25 | 43 | |
| 2:29 | 25 | 41 | |
| 2:29 | 25 | 41 | |
| 2:34 | 25 | 41 | |
| 2:50 | 25 | 41 | |
| 3:01 | 25 | 41 | |
| 3:01 | 25 | 41 | |
| 3:01 | 25 | 41 | |
| 3:01 | 25 | 41 | |
| 3:49 | 25 | 41 | |
| 4:09 | 25 | 41 | |
| 4:09 | 25 | 41 | |
| 4:09 | 25 | 41 | |
| 4:09 | 25 | 41 | |
| 4:34 | 25 | 41 | |
| 4:34 | 25 | 41 | |
| 4:36 | 25 | 41 | |
| 4:37 | 25 | 41 | |
| 4:46 | 25 | 41 | |
| 4:51 | 25 | 41 | |
| 4:52 | 25 | 41 | |
| 4:55 | 25 | 41 | |
| 5:07 | 25 | 41 | |
| 5:13 | 25 | 40 | |
| 5:13 | 25 | 40 | |
| 5:19 | 25 | 40 | |
| 5:19 | 25 | 40 | |
| 5:30 | 25 | 40 | |
| 5:40 | 25 | 40 | |
| 5:43 | 25 | 40 | |
| 5:53 | 25 | 40 | |
| 5:53 | 25 | 40 | |
| 6:08 | 25 | 40 | |
| 6:08 | 25 | 40 | |
| 6:16 | 25 | 40 | |
| 6:37 | 25 | 39 | |
| 7:03 | 25 | 39 | |
| 7:11 | 25 | 39 | |
| 7:12 | 25 | 39 | |
| 7:13 | 25 | 39 | |
| 7:17 | 25 | 39 | |
| 7:22 | 25 | 39 | |
| 7:23 | 25 | 39 | |
| 7:35 | 25 | 39 | |
| 7:43 | 25 | 39 | |
| 7:51 | 25 | 39 | |
| 8:28 | 23 | 39 | |
| 8:38 | 23 | 39 | |
| 8:40 | 23 | 39 | |
| 8:52 | 23 | 39 | |
| 9:06 | 22 | 39 | |
| 9:18 | 21 | 39 | |
| 9:33 | 21 | 39 | |
| 9:33 | 21 | 39 | |
| 9:48 | 21 | 39 | |
| 9:49 | 21 | 39 | |
| 9:54 | 21 | 39 | |
| 9:54 | 21 | 39 | |
| 9:54 | 21 | 39 | |
| 9:54 | 21 | 39 | |
| 9:54 | 21 | 39 | |
| 9:59 | 21 | 39 | |
| 9:59 | 21 | 39 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 14 週(9/28–10/4)