永安國小 vs 安坑國小
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 徐宇桓 | 10 | 14 | 1 | 1 | 6/6 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | +20 |
98 黃照恩 | 10 | 13 | 3 | 0 | 6/7 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | +22 |
52 姚旭揚 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +24 |
8 陳禹丞 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | +8 |
22 陳柏澄 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | +4 |
28 陳品睿 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | +12 |
16 吳宥均 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
14 楊邵傑 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
99 羅章宸 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
10 周宸宇 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +19 |
66 李旭晟 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +18 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 柯瑞玹 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | −14 |
1 游子同 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | −13 |
12 尤王淂樵 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | −27 |
8 羅胤宸 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −19 |
13 蔡孟宸 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | −12 |
4 周宇閎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −13 |
3 謝宇哲 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
5 張鉞城 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | −20 |
9 黃品喆 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −5 |
10 梁祐軒 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 14 週(9/28–10/4)