TKO vs 引爆 Titans
| 時間 | 事件 | 累計得分:TKO | 累計得分:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 49 | 15 | |
| 0.0 | 49 | 15 | |
| 8.8 | 49 | 15 | |
| 12.3 | 49 | 15 | |
| 15.1 | 47 | 15 | |
| 23.5 | 47 | 15 | |
| 24.2 | 45 | 15 | |
| 40.7 | 客暫停 | 45 | 15 |
| 40.7 | 45 | 15 | |
| 44.6 | 45 | 15 | |
| 46.7 | 45 | 15 | |
| 56.4 | 客對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 45 | 15 |
| 57.4 | 客對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 45 | 14 |
| 1:09 | 主防守違例 (團隊) | 45 | 13 |
| 1:21 | 45 | 13 | |
| 1:21 | 45 | 13 | |
| 2:00 | 45 | 13 | |
| 2:12 | 45 | 13 | |
| 2:22 | 45 | 13 | |
| 2:22 | 45 | 13 | |
| 2:33 | 45 | 13 | |
| 2:40 | 45 | 13 | |
| 2:43 | 45 | 13 | |
| 2:59 | 45 | 13 | |
| 3:15 | 45 | 13 | |
| 3:21 | 45 | 13 | |
| 3:22 | 45 | 13 | |
| 3:39 | 45 | 13 | |
| 3:41 | 45 | 13 | |
| 3:54 | 45 | 13 | |
| 4:07 | 45 | 13 | |
| 4:07 | 45 | 13 | |
| 4:18 | 45 | 13 | |
| 4:30 | 45 | 13 | |
| 4:36 | 45 | 13 | |
| 4:36 | 45 | 13 | |
| 4:36 | 45 | 13 | |
| 4:36 | 45 | 13 | |
| 4:36 | 45 | 13 | |
| 4:36 | 45 | 13 | |
| 4:36 | 45 | 13 | |
| 4:36 | 45 | 13 | |
| 4:38 | 45 | 13 | |
| 4:38 | 45 | 13 | |
| 4:51 | 45 | 13 | |
| 4:54 | 45 | 13 | |
| 5:00 | 45 | 13 | |
| 5:01 | 45 | 13 | |
| 5:15 | 45 | 13 | |
| 5:15 | 45 | 13 | |
| 5:29 | 45 | 13 | |
| 5:31 | 45 | 13 | |
| 5:35 | 45 | 13 | |
| 5:35 | 45 | 13 | |
| 5:38 | 45 | 13 | |
| 5:41 | 45 | 13 | |
| 5:44 | 45 | 13 | |
| 5:45 | 45 | 13 | |
| 5:47 | 45 | 13 | |
| 5:48 | 45 | 13 | |
| 5:52 | 45 | 13 | |
| 5:54 | 45 | 13 | |
| 6:18 | 45 | 13 | |
| 6:29 | 45 | 13 | |
| 6:30 | 44 | 13 | |
| 6:56 | 44 | 13 | |
| 6:56 | 44 | 13 | |
| 6:56 | 44 | 13 | |
| 6:56 | 44 | 13 | |
| 7:00 | 44 | 13 | |
| 7:00 | 44 | 13 | |
| 7:07 | 44 | 13 | |
| 7:29 | 44 | 13 | |
| 7:30 | 44 | 13 | |
| 7:49 | 44 | 13 | |
| 8:03 | 44 | 13 | |
| 8:04 | 44 | 13 | |
| 8:24 | 主暫停 | 44 | 13 |
| 8:24 | 44 | 13 | |
| 8:29 | 44 | 13 | |
| 8:32 | 44 | 13 | |
| 8:38 | 44 | 13 | |
| 8:39 | 44 | 13 | |
| 8:52 | 44 | 13 | |
| 8:54 | 44 | 13 | |
| 9:19 | 44 | 13 | |
| 9:25 | 44 | 13 | |
| 9:44 | 44 | 13 | |
| 9:44 | 44 | 13 | |
| 9:44 | 44 | 13 | |
| 9:44 | 44 | 13 | |
| 9:46 | 44 | 13 | |
| 9:48 | 44 | 13 | |
| 9:49 | 44 | 13 |
同週其他比賽
U12 組1 · 第 16 週(10/12–10/18)