2025 - 2026 複決賽· ES-U12
- 明星隊
- 明星藍#18
#18
暱稱 Henry · 11 歲
2026 - 2027 預賽 累計
| 日期 | 賽事類型 | 組別 | 本隊 | 對戰隊伍 | 比分 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(2026/11/1(日) 五股國小 vs TYPA Dragons) | 例行賽 | U12 組2 | 五股國小 | TYPA Dragons | 92-8勝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | +48 |
| 10/25(2026/10/25(日) 五股國小 vs TKO) | 例行賽 | U12 組2 | 五股國小 | TKO | 61-23勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | +26 |
| 10/18(2026/10/18(日) TKO vs 引爆 Titans) | 例行賽 | U12 組1 | TKO | 引爆 Titans | 49-15勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | +14 |
| 10/18(2026/10/18(日) 五股國小 vs 北市博愛) | 友誼賽 | 友誼賽 | 五股國小 | 北市博愛 | 35-33勝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | +9 |
| 10/4(2026/10/4(日) TKO vs Heat) | 例行賽 | U12 組1 | TKO | Heat | 33-32勝 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | −4 |
| 9/13(2026/9/13(日) TKO vs Flying) | 例行賽 | U12 組1 | TKO | Flying | 21-36敗 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | −10 |
| 9/13(2026/9/13(日) 五股國小 vs 北市博愛) | 例行賽 | U12 組2 | 五股國小 | 北市博愛 | 77-11勝 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | +34 |
| 8/30(2026/8/30(日) 五股國小 vs U12 Heat) | 友誼賽 | 友誼賽 | 五股國小 | U12 Heat | 29-50敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | −18 |
| 8/9(2026/8/9(日) U12 TKO vs Ballin') | 友誼賽 | 友誼賽 | U12 TKO | Ballin' | 32-30勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 8/9(2026/8/9(日) U12 TKO vs U12 Heat) | 友誼賽 | 友誼賽 | U12 TKO | U12 Heat | 33-40敗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | −6 |
| 總和 | 2026 - 2027 預賽 賽季總結 | 21 | 1 | 0 | 10 | 54 | 23 | 14 | 13 | 2 | +98 | ||||
| 日期 | 賽事類型 | 組別 | 本隊 | 對戰隊伍 | 比分 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11(2025/5/11(日) 引爆 Titans vs 引爆 Rangers) | 附加賽 | U10 甲 | 引爆 Titans | 引爆 Rangers | 66-34勝 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | — |
| 5/4(2025/5/4(日) 引爆 Titans vs Falcons Blue) | 複賽 | U10 甲 | 引爆 Titans | Falcons Blue | 42-48敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4/27(2025/4/27(日) 引爆 Titans vs 安坑國小女生隊) | 例行賽 | U10 甲 | 引爆 Titans | 安坑國小女生隊 | 49-41勝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4/13(2025/4/13(日) 引爆 Titans vs Falcons Blue) | 例行賽 | U10 甲 | 引爆 Titans | Falcons Blue | 44-42勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 3/30(2025/3/30(日) 引爆 Titans vs Ballin') | 例行賽 | U10 甲 | 引爆 Titans | Ballin' | 32-45敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | — |
| 3/23(2025/3/23(日) 引爆 Titans vs Daball) | 例行賽 | U10 甲 | 引爆 Titans | Daball | 46-39勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3/16(2025/3/16(日) 引爆 Titans vs TOP 巔峰) | 例行賽 | U10 甲 | 引爆 Titans | TOP 巔峰 | 34-40敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | — |
| 3/9(2025/3/9(日) 引爆 Titans vs 引爆 Rangers) | 例行賽 | U10 甲 | 引爆 Titans | 引爆 Rangers | 38-32勝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | — |
| 總和 | 2024 - 2025 複決賽 賽季總結 | 8 | 2 | 0 | 1 | 21 | 27 | 4 | 6 | 3 | 0 | ||||
| 日期 | 賽事類型 | 組別 | 本隊 | 對戰隊伍 | 比分 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2(2024/6/2(日) 引爆 Titans vs Ballin') | 冠軍賽 | U10 | 引爆 Titans | Ballin' | 30-36敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/2(2024/6/2(日) 引爆 Titans vs 北市博愛) | 四強賽 | U10 | 引爆 Titans | 北市博愛 | 47-36勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19(2024/5/19(日) 引爆 Titans vs 信義 Heat) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | 信義 Heat | 38-30勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/5(2024/5/5(日) 引爆 Titans vs 北市博愛) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | 北市博愛 | 53-25勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(2024/4/28(日) 引爆 Titans vs Falcons) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | Falcons | 41-32勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(2024/4/14(日) 引爆 Titans vs Ballin') | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | Ballin' | 38-33勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24(2024/3/24(日) 引爆 Titans vs 信義 Heat) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | 信義 Heat | 58-10勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10(2024/3/10(日) 引爆 Titans vs TOP 巔峰) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | TOP 巔峰 | 38-30勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/3(2024/3/3(日) 引爆 Titans vs 北市博愛) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | 北市博愛 | 36-29勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/25(2024/2/25(日) 引爆 Titans vs Falcons) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | Falcons | 33-15勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2/18(2024/2/18(日) 引爆 Titans vs Ballin') | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | Ballin' | 40-44敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/28(2024/1/28(日) 引爆 Titans vs TOP 巔峰) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | TOP 巔峰 | 36-45敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總和 | 2023 - 2024 複決賽 賽季總結 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 日期 | 賽事類型 | 組別 | 本隊 | 對戰隊伍 | 比分 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17(2023/12/17(日) 引爆 Titans vs 引爆 Rangers) | 冠軍賽 | U10 | 引爆 Titans | 引爆 Rangers | 60-48勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10(2023/12/10(日) 引爆 Titans vs TOP 巔峰) | 四強賽 | U10 | 引爆 Titans | TOP 巔峰 | 27-19勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26(2023/11/26(日) 引爆 Titans vs Falcons) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | Falcons | 36-13勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/5(2023/11/5(日) 引爆 Titans vs 北市博愛) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | 北市博愛 | 47-10勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29(2023/10/29(日) 引爆 Titans vs ZYES) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | ZYES | 0-0勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15(2023/10/15(日) 引爆 Titans vs TOP 巔峰) | 例行賽 | U10 | 引爆 Titans | TOP 巔峰 | 0-0敗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 總和 | 2023 - 2024 預賽 賽季總結 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 日期 | 對戰隊伍 | 得分 | 籃板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 12/17(2023/12/17(日) 引爆 Titans vs 引爆 Rangers) | 引爆 Rangers | 0 | 0 | 0 |
| 12/10(2023/12/10(日) 引爆 Titans vs TOP 巔峰) | TOP 巔峰 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26(2023/11/26(日) 引爆 Titans vs Falcons) | Falcons | 0 | 0 | 0 |
| 11/5(2023/11/5(日) 引爆 Titans vs 北市博愛) | 北市博愛 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29(2023/10/29(日) 引爆 Titans vs ZYES) | ZYES | 0 | 1 | 0 |
| 10/15(2023/10/15(日) 引爆 Titans vs TOP 巔峰) | TOP 巔峰 | 2 | 1 | 1 |
| 總和2023 - 2024 預賽 賽季總結 | 2 | 2 | 1 | |
