台北遊騎兵白 vs 台北泰坦
| 時間 | 事件 | 累計得分:台北遊騎兵白 | 累計得分:台北泰坦 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 0.0 | 16 | 34 | |
| 7.1 | 16 | 34 | |
| 9.9 | 16 | 34 | |
| 13.4 | 16 | 34 | |
| 13.4 | 16 | 34 | |
| 13.4 | 主暫停 | 16 | 34 |
| 13.4 | 16 | 34 | |
| 14.1 | 16 | 34 | |
| 15.1 | 16 | 34 | |
| 15.7 | 16 | 32 | |
| 18.9 | 16 | 32 | |
| 19.5 | 16 | 32 | |
| 23.6 | 16 | 32 | |
| 25.4 | 16 | 32 | |
| 26.8 | 16 | 32 | |
| 27.3 | 16 | 32 | |
| 28.3 | 16 | 32 | |
| 47.9 | 16 | 32 | |
| 47.9 | 16 | 32 | |
| 47.9 | 16 | 32 | |
| 50.3 | 16 | 32 | |
| 51.4 | 16 | 32 | |
| 51.4 | 16 | 32 | |
| 51.4 | 16 | 32 | |
| 57.9 | 16 | 32 | |
| 1:07 | 16 | 32 | |
| 1:10 | 16 | 32 | |
| 1:18 | 16 | 32 | |
| 1:18 | 16 | 32 | |
| 1:18 | 16 | 32 | |
| 1:20 | 16 | 32 | |
| 1:28 | 16 | 32 | |
| 1:42 | 16 | 32 | |
| 1:42 | 16 | 32 | |
| 1:44 | 16 | 32 | |
| 1:44 | 16 | 32 | |
| 1:44 | 16 | 32 | |
| 1:44 | 16 | 32 | |
| 1:44 | 16 | 32 | |
| 1:44 | 16 | 32 | |
| 1:44 | 16 | 32 | |
| 1:44 | 16 | 32 | |
| 1:50 | 16 | 32 | |
| 1:52 | 16 | 32 | |
| 2:00 | 16 | 30 | |
| 2:01 | 16 | 30 | |
| 2:25 | 13 | 30 | |
| 2:25 | 13 | 30 | |
| 2:37 | 13 | 28 | |
| 2:37 | 13 | 28 | |
| 2:47 | 13 | 28 | |
| 2:53 | 13 | 28 | |
| 2:54 | 13 | 28 | |
| 2:57 | 13 | 28 | |
| 2:57 | 13 | 28 | |
| 2:59 | 13 | 28 | |
| 3:03 | 13 | 28 | |
| 3:09 | 13 | 28 | |
| 3:12 | 13 | 28 | |
| 3:22 | 13 | 28 | |
| 3:22 | 13 | 28 | |
| 3:22 | 13 | 28 | |
| 3:22 | 13 | 28 | |
| 3:54 | 主暫停 | 13 | 28 |
| 3:59 | 13 | 28 | |
| 4:03 | 13 | 28 | |
| 4:04 | 13 | 28 | |
| 4:06 | 13 | 28 | |
| 4:09 | 13 | 26 | |
| 4:14 | 13 | 26 | |
| 4:14 | 13 | 26 | |
| 4:15 | 13 | 26 | |
| 4:23 | 13 | 26 | |
| 4:35 | 13 | 26 | |
| 4:35 | 13 | 26 | |
| 4:48 | 13 | 26 | |
| 5:11 | 13 | 26 | |
| 5:11 | 13 | 26 | |
| 5:17 | 13 | 26 | |
| 5:18 | 12 | 26 | |
| 5:34 | 12 | 26 | |
| 5:48 | 12 | 26 | |
| 6:00 | 12 | 26 | |
| 6:02 | 12 | 26 | |
| 6:24 | 12 | 26 | |
| 6:45 | 12 | 26 | |
| 7:10 | 12 | 26 | |
| 7:10 | 12 | 26 | |
| 7:19 | 12 | 26 | |
| 7:33 | 12 | 26 | |
| 7:37 | 10 | 26 | |
| 7:39 | 10 | 26 | |
| 7:53 | 10 | 26 | |
| 7:54 | 10 | 26 | |
| 7:57 | 10 | 24 | |
| 8:00 | 10 | 24 | |
| 8:00 | 10 | 24 | |
| 8:00 | 10 | 24 | |
| 8:00 | 10 | 24 | |
| 8:00 | 10 | 24 | |
| 8:00 | 10 | 24 | |
| 8:00 | 10 | 24 | |
| 8:00 | 10 | 24 | |
| 8:00 | 10 | 24 | |
| 8:00 | 10 | 24 |
同週其他比賽
G-U15 · 第 51 週(5/25–5/31)