台北遊騎兵藍 vs 台北猛虎
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 陳譽晞 | 13 | 10 | 5 | 1 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | +11 |
21 莊承晏 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | +20 |
73 蔣紹陽 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | +20 |
12 廖鍾宇 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 7 | +19 |
24 劉啟峥 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 4 | +1 |
27 柯亞呈 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
52 陳羿霖 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
8 沈柏睿 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | −2 |
16 字光禹 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
55 林楷蔚 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +20 |
33 范佑丞 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 簡佑丞 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4/4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
32 詹博淵 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | −6 |
3 周詳 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | −6 |
14 陳煜翔 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1 杜宗沛 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | −12 |
6 張凱傑 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −12 |
5 陳宥宇 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −16 |
30 阮宥翔 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
42 陳定緯 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 簡賀頡 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −19 |
45 劉瑾安 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −10 |
7 陳祖芃 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −21 |
同週其他比賽
G-U15 · 第 51 週(5/25–5/31)