投市南光 vs 新北永平
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 陳瑞志 | 10 | 12 | 0 | 1 | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | +8 |
25 高少騏 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
11 程玄 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +12 |
15 鄭凱宸 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +19 |
13 潘威任 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | +8 |
4 林楷軒 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
10 鍾孝凱 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
22 余昕佑 | — | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
21 陳偌芯 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 張毓壬 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
5 高承恩 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
1 楊孟哲 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 黃彥擎 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
12 沙祖慶 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
95 王品皓 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
14 李宥慶 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
3 高逸家 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
7 莊昊 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 黃子齊 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | −17 |
7 林士喆 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | −4 |
2 葉羿愷 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −9 |
30 徐士翔 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | −13 |
18 陳柏任 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −19 |
32 林宸宇 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
10 張皓鈞 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
8 謝鈞安 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
6 林宥華 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −19 |
15 陳宥榮 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
55 許睿恩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
5 馬浩恩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
99 謝秉恆 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −19 |
0 李冠霖 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
同週其他比賽
安-五男 · 第 24 週(11/17–11/23)