新北五華 vs 宜縣南澳
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 王翊棠 | 10 | 11 | 6 | 0 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 3/5 | 2 | 0 | 1 | −5 |
2 丁宇宸 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0 | 1 | −8 |
4 張勝彥 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 3/8 | 1 | 0 | 2 | −11 |
12 葉宸睿 | — | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/4 | 2 | 1 | 0 | −2 |
9 黃品瑞 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
24 洪楷勳 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −9 |
34 周浩丞 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 林恩弘 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
20 王奕均 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 呂杰紘 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 蘇恩立 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 吳國榛 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
7 鐘岱暘 | — | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
1 蕭銘宏 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
23 李祐宇 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −7 |
30 黃頎軒 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
33 林睿聖 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −7 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 張賀 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +4 |
23 李家榮 | — | 5 | 6 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | +8 |
22 林希 | — | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | +4 |
33 田晨軒 | — | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | +2 |
31 梁峯 | — | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | +8 |
36 蔡杰宏 | — | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
24 蔡恩凱 | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | +4 |
30 黃昊昀 | — | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +4 |
35 葉同恩 | — | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | +4 |
27 卓滕美 | — | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
21 林元莃 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
26 方以柔 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
45 賴尹丞 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
34 林冠霖 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
38 方喆 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
25 廖惟妡 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
39 卓瑞 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
28 鄭悍 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
同週其他比賽
安-五男 · 第 24 週(11/17–11/23)