引爆 Titans vs 安坑國小女生隊
| 時間 | 事件 | 累計得分:引爆 Titans | 累計得分:安坑國小女生隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 38 | |
| 10:00 | 49 | 38 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 主防守違例 (團隊) | 49 | 34 |
| 10:00 | 49 | 34 | |
| 10:00 | 49 | 34 | |
| 10:00 | 49 | 34 | |
| 10:00 | 49 | 34 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 |
同週其他比賽
U10 甲 · 第 43 週(4/21–4/27)