北市博愛 vs 引爆 Titans
| 時間 | 事件 | 累計得分:北市博愛 | 累計得分:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 57 | |
| 10:00 | 28 | 57 | |
| 10:00 | 28 | 57 | |
| 10:00 | 27 | 57 | |
| 10:00 | 26 | 57 | |
| 10:00 | 26 | 57 | |
| 10:00 | 26 | 57 | |
| 10:00 | 26 | 57 | |
| 10:00 | 26 | 57 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 56 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 54 | |
| 10:00 | 26 | 54 | |
| 10:00 | 24 | 54 | |
| 10:00 | 24 | 51 | |
| 10:00 | 24 | 51 | |
| 10:00 | 22 | 51 | |
| 10:00 | 22 | 51 | |
| 10:00 | 22 | 51 | |
| 10:00 | 22 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 50 | |
| 10:00 | 21 | 50 | |
| 10:00 | 21 | 50 | |
| 10:00 | 21 | 50 | |
| 10:00 | 21 | 50 | |
| 10:00 | 21 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 46 | |
| 10:00 | 19 | 46 | |
| 10:00 | 19 | 44 | |
| 10:00 | 19 | 44 | |
| 10:00 | 19 | 44 | |
| 10:00 | 19 | 44 | |
| 10:00 | 19 | 44 |
同週其他比賽
U10 · 第 32 週(2/3–2/9)