北市博愛 vs 引爆 Titans
| 時間 | 事件 | 累計得分:北市博愛 | 累計得分:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 7 | 25 | |
| 10:00 | 7 | 25 | |
| 10:00 | 7 | 25 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 19 | |
| 10:00 | 7 | 19 | |
| 10:00 | 7 | 19 | |
| 10:00 | 7 | 19 | |
| 10:00 | 7 | 19 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 |
同週其他比賽
U10 · 第 32 週(2/3–2/9)