U12 Dark Mamba vs Thunder Wolves
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| U12 Dark Mamba | 9 | 9 | 3 | 5 | 26 |
| Thunder Wolves | 5 | 6 | 6 | 13 | 30 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 林睿謙 | 12 | 11 | 9 | 0 | 4/10 | 0/1 | 0/3 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
37 劉宣呈 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | −2 |
39 郭尚霖 | 12 | 6 | 7 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | −2 |
42 張允齊 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −8 |
50 劉辰塏 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 1 | 0 | 4 | −2 |
24 陳易樺 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
8 周志翰 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −8 |
90 李宇叡 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
12 黃照恩 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 沈柏安 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | +4 |
3 蔡承儒 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 3/10 | 2 | 1 | 0 | +4 |
5 李昕展 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
30 李宸豫 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2/7 | 0/8 | 0/0 | 0/1 | 3 | 0 | 1 | +9 |
23 林逸芃 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | 2 | 0 | 1 | +1 |
77 陳宣燁 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
24 呂品佑 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
88 劉庭宇 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
21 袁紹棠 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +3 |
00 蔡昇宸 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 9주차 (8/24–8/30)