#23
蔡允宸
닉네임 Ethan · 13세
2026 - 2027 預賽 누적
- 득점
- 0
- 리바운드
- 1
- 어시스트
- 1
기록
| 날짜 | 유형 | 디비전 | 본팀 | 상대 팀 | 스코어 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(2026/10/25(일) 龍門國中 vs Mamba B) | 정규 시즌 | U15 組2 | 龍門國中 | Mamba B | 32-34패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 8/30(2026/8/30(일) 龍門國中 vs U15 Mamba B) | 친선 경기 | 友誼賽 | 龍門國中 | U15 Mamba B | 21-58패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −14 |
| 합계 | 2026 - 2027 預賽 시즌 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | −9 | ||||
| 날짜 | 상대 팀 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|
| 10/25(2026/10/25(일) 龍門國中 vs Mamba B) | Mamba B | 0 | 1 | 0 |
| 8/30(2026/8/30(일) 龍門國中 vs U15 Mamba B) | U15 Mamba B | 0 | 0 | 1 |
| 합계2026 - 2027 預賽 시즌 합계 | 0 | 1 | 1 | |
| 날짜 | 유형 | 디비전 | 본팀 | 상대 팀 | 스코어 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18(2025/5/18(일) 國北實小 vs 引爆 Titans) | 추가 경기 | U12 乙 | 國北實小 | 引爆 Titans | 39-31승 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | — |
| 5/11(2025/5/11(일) 國北實小 vs Flying) | 2라운드 | U12 乙 | 國北實小 | Flying | 22-44패 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | — |
| 5/4(2025/5/4(일) 國北實小 vs 信義 Heat) | 정규 시즌 | U12 乙 | 國北實小 | 信義 Heat | 19-42패 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | — |
| 4/20(2025/4/20(일) 國北實小 vs Big Ballers) | 정규 시즌 | U12 乙 | 國北實小 | Big Ballers | 19-46패 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| 4/13(2025/4/13(일) 國北實小 vs Flying) | 정규 시즌 | U12 乙 | 國北實小 | Flying | 18-31패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3/23(2025/3/23(일) 國北實小 vs Daball) | 정규 시즌 | U12 乙 | 國北實小 | Daball | 19-37패 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 합계 | 2024 - 2025 複決賽 시즌 합계 | 9 | 5 | 0 | 6 | 34 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 날짜 | 상대 팀 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|
| 5/18(2025/5/18(일) 國北實小 vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 20 | 2 | 1 |
| 5/11(2025/5/11(일) 國北實小 vs Flying) | Flying | 4 | 1 | 0 |
| 5/4(2025/5/4(일) 國北實小 vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 2 | 4 | 4 |
| 4/20(2025/4/20(일) 國北實小 vs Big Ballers) | Big Ballers | 6 | 1 | 0 |
| 4/13(2025/4/13(일) 國北實小 vs Flying) | Flying | 0 | 0 | 0 |
| 3/23(2025/3/23(일) 國北實小 vs Daball) | Daball | 2 | 1 | 0 |
| 합계2024 - 2025 複決賽 시즌 합계 | 34 | 9 | 5 | |
| 날짜 | 유형 | 디비전 | 본팀 | 상대 팀 | 스코어 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2(2025/3/2(일) 國北實小 vs Mamba) | 4강전 | U12 組3 (發展) | 國北實小 | Mamba | 27-41패 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2/16(2025/2/16(일) 國北實小 vs 引爆 Titans) | 2라운드 | U12 組3 (發展) | 國北實小 | 引爆 Titans | 44-31승 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2/9(2025/2/9(일) 國北實小 vs 引爆 Titans) | 정규 시즌 | U12 組3 (發展) | 國北實小 | 引爆 Titans | 25-40패 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | — |
| 2/2(2025/2/2(일) 國北實小 vs Falcons) | 정규 시즌 | U12 組3 (發展) | 國北實小 | Falcons | 33-40패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12/29(2024/12/29(일) 國北實小 vs 信義 Heat) | 정규 시즌 | U12 組3 (發展) | 國北實小 | 信義 Heat | 37-43패 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/22(2024/12/22(일) 國北實小 vs Mamba) | 정규 시즌 | U12 組3 (發展) | 國北實小 | Mamba | 47-40승 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11/24(2024/11/24(일) 國北實小 vs TKO) | 정규 시즌 | U12 組3 (發展) | 國北實小 | TKO | 26-29패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11/17(2024/11/17(일) 國北實小 vs Mamba) | 정규 시즌 | U12 組3 (發展) | 國北實小 | Mamba | 35-53패 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11/10(2024/11/10(일) 國北實小 vs 引爆 Titans) | 정규 시즌 | U12 組3 (發展) | 國北實小 | 引爆 Titans | 24-42패 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11/3(2024/11/3(일) 國北實小 vs Ballin') | 정규 시즌 | U12 組3 (發展) | 國北實小 | Ballin' | 10-36패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 2024 - 2025 預賽 시즌 합계 | 12 | 4 | 0 | 1 | 33 | 16 | 13 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 날짜 | 유형 | 디비전 | 본팀 | 상대 팀 | 스코어 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26(2024/5/26(일) 國北實小 vs Eagles) | 결승전 | U12 組2 | 國北實小 | Eagles | 40-39승 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/19(2024/5/19(일) 國北實小 vs 博愛國小-白) | 4강전 | U12 組2 | 國北實小 | 博愛國小-白 | 30-26승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/12(2024/5/12(일) 國北實小 vs 博愛國小-白) | 정규 시즌 | U12 組2 | 國北實小 | 博愛國小-白 | 31-25승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(2024/5/5(일) 國北實小 vs Eagles) | 정규 시즌 | U12 組2 | 國北實小 | Eagles | 32-37패 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/28(2024/4/28(일) 國北實小 vs Mamba R) | 정규 시즌 | U12 組2 | 國北實小 | Mamba R | 22-60패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(2024/4/21(일) 國北實小 vs Mamba Q) | 정규 시즌 | U12 組2 | 國北實小 | Mamba Q | 16-64패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(2024/4/14(일) 國北實小 vs 博愛國小-藍) | 정규 시즌 | U12 組2 | 國北實小 | 博愛國小-藍 | 29-37패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3/10(2024/3/10(일) 國北實小 vs 三玉國小) | 정규 시즌 | U12 組2 | 國北實小 | 三玉國小 | 17-39패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/3(2024/3/3(일) 國北實小 vs 大佳隊) | 정규 시즌 | U12 組2 | 國北實小 | 大佳隊 | 37-50패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 2023 - 2024 複決賽 시즌 합계 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 날짜 | 상대 팀 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|
| 5/26(2024/5/26(일) 國北實小 vs Eagles) | Eagles | 2 | 3 | 0 |
| 5/19(2024/5/19(일) 國北實小 vs 博愛國小-白) | 博愛國小-白 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(2024/5/12(일) 國北實小 vs 博愛國小-白) | 博愛國小-白 | 0 | 2 | 0 |
| 5/5(2024/5/5(일) 國北實小 vs Eagles) | Eagles | 6 | 1 | 0 |
| 4/28(2024/4/28(일) 國北實小 vs Mamba R) | Mamba R | 0 | 2 | 0 |
| 4/21(2024/4/21(일) 國北實小 vs Mamba Q) | Mamba Q | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(2024/4/14(일) 國北實小 vs 博愛國小-藍) | 博愛國小-藍 | 0 | 1 | 1 |
| 3/10(2024/3/10(일) 國北實小 vs 三玉國小) | 三玉國小 | 0 | 3 | 0 |
| 3/3(2024/3/3(일) 國北實小 vs 大佳隊) | 大佳隊 | 0 | 0 | 0 |
| 합계2023 - 2024 複決賽 시즌 합계 | 8 | 12 | 1 | |
