KOREA vs 中市大雅
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 I’m k | — | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 4/4 | 2 | 0 |
55 I’m k | — | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | +14 |
20 ho c | — | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 |
11 I’m k | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
52 arle p | — | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | +14 |
33 de l | — | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +7 |
95 in sh | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +7 |
27 his c | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | +14 |
10 ong s | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | +7 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 葉宇森 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | −7 |
11 張哲嘉 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | −7 |
28 賴林以駿 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 |
30 趙子億 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
14 鍾昌諺 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | −7 |
6 張家睿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −7 |
7 黃宥橙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
8 曾楷庭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 楊東諺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −14 |
10 張愷峰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 黃宣瑜 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 楊承樺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
36 孫樂傑 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
37 楊竣皓 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
67 林宇倫 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
今週のほかの試合
安-五男 · 第21週(11/16–11/22)