KOREA vs 中市大雅
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 I’m k | — | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 4/4 | 2 | 0 |
55 I’m k | — | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | +14 |
20 ho c | — | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 |
11 I’m k | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
52 arle p | — | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | +14 |
33 de l | — | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +7 |
95 in sh | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +7 |
27 his c | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | +14 |
10 ong s | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | +7 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 葉宇森 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | −7 |
11 張哲嘉 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | −7 |
28 賴林以駿 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 |
30 趙子億 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
14 鍾昌諺 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | −7 |
6 張家睿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −7 |
7 黃宥橙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
8 曾楷庭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 楊東諺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −14 |
10 張愷峰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 黃宣瑜 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 楊承樺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
36 孫樂傑 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
37 楊竣皓 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
67 林宇倫 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
이번 주 다른 경기
安-五男 · 21주차 (11/16–11/22)