中市大雅 vs 新北安坑
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 鍾昌諺 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | −7 |
2 葉宇森 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 0 | −17 |
30 趙子億 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 2 | −7 |
36 孫樂傑 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | −7 |
28 賴林以駿 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 4 | −7 |
11 張哲嘉 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | −17 |
6 張家睿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −17 |
8 曾楷庭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 楊東諺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −7 |
10 張愷峰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −20 |
12 黃宣瑜 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
67 林宇倫 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 楊承樺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −10 |
7 黃宥橙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 1 | 0 |
37 楊竣皓 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −7 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 羅禹恩 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | +7 |
15 杜劉遠樂 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | +3 |
34 林宸宇 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | +15 |
17 林楷倫 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +10 |
67 曾湘禾 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | +17 |
4 蔡宸昊 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 |
28 柯瑞玹 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 |
2 王將安 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +3 |
77 周奕善 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | +3 |
5 杜劉遠昊 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | +3 |
7 李柏衡 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | +7 |
9 游皓宇 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 |
1 吳亦凡 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +17 |
6 施羿誠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +7 |
11 葉奕呈 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +7 |
8 陳星合 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 |
今週のほかの試合
安-五男 · 第21週(11/16–11/22)