國北實小 vs Mamba
| Time | Event | Running score: 國北實小 | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U12 組3 (發展) · Week 35 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 214:30靜修女中G5G1 勝方Ballin'64(won)
- Sun, Mar 216:30靜修女中冠軍賽G5 勝方Ballin'62(won)