Ballin' vs Mamba
| Time | Event | Running score: Ballin' | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 55 | 28 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 26 | |
| 10:00 | 55 | 24 | |
| 10:00 | 55 | 24 | |
| 10:00 | 55 | 24 | |
| 10:00 | 54 | 24 | |
| 10:00 | 52 | 24 | |
| 10:00 | 52 | 24 | |
| 10:00 | 52 | 24 | |
| 10:00 | 52 | 24 | |
| 10:00 | 52 | 24 | |
| 10:00 | 52 | 24 | |
| 10:00 | 51 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 21 | |
| 10:00 | 49 | 21 | |
| 10:00 | 47 | 21 | |
| 10:00 | 47 | 21 | |
| 10:00 | 47 | 21 | |
| 10:00 | 47 | 21 | |
| 10:00 | 47 | 21 | |
| 10:00 | 47 | 21 | |
| 10:00 | 47 | 21 | |
| 10:00 | 47 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 43 | 21 | |
| 10:00 | 43 | 21 | |
| 10:00 | 43 | 21 | |
| 10:00 | 43 | 21 | |
| 10:00 | 41 | 21 | |
| 10:00 | 41 | 21 | |
| 10:00 | 41 | 21 | |
| 10:00 | 41 | 21 | |
| 10:00 | 39 | 21 | |
| 10:00 | 39 | 20 | |
| 10:00 | 39 | 20 | |
| 10:00 | 39 | 20 | |
| 10:00 | 39 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 35 | 20 | |
| 10:00 | 35 | 20 | |
| 10:00 | 35 | 20 | |
| 10:00 | 35 | 20 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 17 | |
| 10:00 | 33 | 17 |
Other games this week
U12 組3 (發展) · Week 35 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 214:30靜修女中G5G1 勝方Ballin'64(won)