TOP 巔峰 vs Ballin'
| Time | Event | Running score: TOP 巔峰 | Running score: Ballin' |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
Other games this week
U10 · Week 33 (Feb 10–Feb 16)
- Sun, Feb 1610:10北安運動中心G3第 2 名引爆 Rangers45(won)
- Sun, Feb 1611:15北安運動中心G1第 1 名引爆 Titans33(won)
- Sun, Feb 1612:00和平國小G4第 3 名Falcons Blue38(won)