Big Ballers vs TOP 巔峰
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Ballers | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| TOP 巔峰 | 6 | 13 | 7 | 9 | 35 |
| Time | Event | Running score: Big Ballers | Running score: TOP 巔峰 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 7 | 19 | |
| 0.10 | 7 | 19 | |
| 2.5 | 7 | 19 | |
| 13.2 | 7 | 19 | |
| 28.5 | 7 | 19 | |
| 45.9 | 7 | 19 | |
| 46.6 | 7 | 17 | |
| 52.3 | 7 | 17 | |
| 52.7 | 7 | 17 | |
| 1:15 | 7 | 17 | |
| 1:16 | 7 | 15 | |
| 1:17 | 7 | 15 | |
| 1:25 | 7 | 15 | |
| 1:59 | 7 | 15 | |
| 2:01 | 7 | 15 | |
| 2:06 | 7 | 15 | |
| 2:09 | 7 | 15 | |
| 2:12 | 7 | 15 | |
| 2:18 | 7 | 15 | |
| 2:20 | 7 | 15 | |
| 2:24 | 7 | 15 | |
| 2:28 | 7 | 15 | |
| 2:38 | 7 | 15 | |
| 2:38 | 7 | 15 | |
| 3:13 | HDefensive violation (team) | 7 | 15 |
| 3:23 | 7 | 15 | |
| 3:23 | 7 | 15 | |
| 3:23 | 7 | 15 | |
| 3:23 | 7 | 15 | |
| 3:23 | 7 | 15 | |
| 3:23 | 7 | 15 | |
| 3:23 | 7 | 15 | |
| 3:23 | 7 | 15 | |
| 3:40 | 7 | 15 | |
| 3:43 | 7 | 15 | |
| 3:48 | 7 | 15 | |
| 3:49 | 7 | 15 | |
| 3:58 | 7 | 15 | |
| 4:22 | 7 | 15 | |
| 4:52 | 7 | 13 | |
| 4:52 | 7 | 13 | |
| 5:07 | 7 | 13 | |
| 5:14 | 7 | 13 | |
| 5:15 | 7 | 12 | |
| 5:19 | 7 | 10 | |
| 5:24 | 7 | 10 | |
| 5:26 | 7 | 10 | |
| 5:32 | 7 | 10 | |
| 5:54 | 7 | 10 | |
| 5:56 | 7 | 8 | |
| 5:59 | 7 | 8 | |
| 6:01 | 7 | 8 | |
| 6:02 | 7 | 8 | |
| 6:20 | 7 | 8 | |
| 6:23 | 5 | 8 | |
| 6:27 | 5 | 8 | |
| 6:35 | 5 | 8 | |
| 6:35 | 5 | 8 | |
| 6:35 | 5 | 8 | |
| 6:35 | 5 | 8 | |
| 7:05 | 5 | 8 | |
| 7:10 | 5 | 8 | |
| 7:12 | 5 | 8 | |
| 7:25 | 5 | 8 | |
| 7:40 | 5 | 8 | |
| 7:49 | 5 | 8 | |
| 7:50 | 5 | 8 | |
| 7:51 | 5 | 8 | |
| 8:00 | 5 | 8 | |
| 8:00 | 5 | 8 | |
| 8:15 | 5 | 8 | |
| 8:26 | 4 | 8 | |
| 8:54 | 4 | 8 | |
| 8:57 | 4 | 8 | |
| 9:22 | 4 | 8 | |
| 9:37 | 4 | 6 | |
| 9:37 | 4 | 6 | |
| 9:37 | 4 | 6 | |
| 9:37 | 4 | 6 | |
| 9:41 | 4 | 6 | |
| 9:45 | 4 | 6 | |
| 9:45 | 4 | 6 | |
| 9:45 | 4 | 6 | |
| 9:45 | 4 | 6 | |
| 9:45 | 4 | 6 | |
| 9:45 | 4 | 6 | |
| 9:45 | 4 | 6 | |
| 9:45 | 4 | 6 |
Other games this week
8U · Week 15 (Oct 5–Oct 11)
- Sun, Oct 1109:30師範公館-場地1Regular season · Week 15
- Sun, Oct 1110:30師範公館-場地2Regular season · Week 15