永安國小 vs 安坑國小
| Time | Event | Running score: 永安國小 | Running score: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 40 | 14 | |
| 13.5 | APoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 40 | 14 |
| 14.8 | 40 | 13 | |
| 24.8 | 38 | 13 | |
| 38.7 | 38 | 13 | |
| 40.1 | 38 | 13 | |
| 44.1 | 38 | 11 | |
| 44.1 | 38 | 11 | |
| 44.1 | 38 | 11 | |
| 44.1 | 38 | 11 | |
| 44.1 | 38 | 11 | |
| 44.1 | 38 | 11 | |
| 44.1 | 38 | 11 | |
| 44.1 | 38 | 11 | |
| 44.1 | 38 | 11 | |
| 44.1 | 38 | 11 | |
| 49.8 | 38 | 11 | |
| 1:23 | 38 | 11 | |
| 1:28 | 36 | 11 | |
| 1:37 | 36 | 11 | |
| 1:37 | 36 | 11 | |
| 2:21 | APoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 36 | 11 |
| 2:35 | 36 | 10 | |
| 2:53 | HPoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 34 | 10 |
| 3:23 | 33 | 10 | |
| 4:13 | 33 | 10 | |
| 4:16 | HTimeout | 33 | 9 |
| 4:33 | 33 | 9 | |
| 4:55 | 31 | 9 | |
| 4:55 | 31 | 9 | |
| 4:55 | 31 | 9 | |
| 4:55 | 31 | 9 | |
| 4:55 | 31 | 9 | |
| 4:55 | 31 | 9 | |
| 4:55 | 31 | 9 | |
| 4:55 | 31 | 9 | |
| 4:55 | 31 | 9 | |
| 4:55 | 31 | 9 | |
| 5:12 | 31 | 9 | |
| 5:13 | 31 | 7 | |
| 5:55 | 31 | 7 | |
| 6:05 | 31 | 7 | |
| 6:28 | HPoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 29 | 7 |
| 6:47 | APoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 28 | 7 |
| 7:05 | 28 | 6 | |
| 7:07 | 28 | 6 | |
| 7:53 | 28 | 6 | |
| 8:11 | 28 | 6 | |
| 8:21 | 28 | 6 | |
| 8:22 | 28 | 6 | |
| 8:29 | 28 | 6 | |
| 8:35 | 28 | 6 | |
| 9:28 | 26 | 6 | |
| 9:49 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 |
Other games this week
U10 組1 · Week 14 (Sep 28–Oct 4)
- Sun, Oct 414:20台北醫學大學Regular season · Week 14