Daball vs Skyfire
| Time | Event | Running score: Daball | Running score: Skyfire |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 6 | 10 | |
| 2.4 | 6 | 10 | |
| 2.4 | 6 | 10 | |
| 12.4 | 6 | 10 | |
| 22.7 | 6 | 10 | |
| 23.3 | 6 | 8 | |
| 41.1 | 6 | 8 | |
| 1:16 | 6 | 8 | |
| 1:35 | 6 | 8 | |
| 1:35 | 6 | 8 | |
| 1:53 | 6 | 8 | |
| 1:56 | 6 | 8 | |
| 1:56 | 6 | 8 | |
| 2:20 | 6 | 8 | |
| 2:20 | 6 | 8 | |
| 2:29 | 6 | 8 | |
| 2:29 | 6 | 8 | |
| 2:38 | 6 | 8 | |
| 2:49 | 6 | 8 | |
| 3:05 | 6 | 8 | |
| 3:09 | 6 | 8 | |
| 3:09 | 6 | 8 | |
| 3:09 | 6 | 8 | |
| 3:09 | 6 | 8 | |
| 3:20 | 6 | 8 | |
| 3:27 | 6 | 8 | |
| 3:27 | 6 | 8 | |
| 3:51 | 6 | 8 | |
| 3:51 | 6 | 8 | |
| 3:51 | 6 | 8 | |
| 3:51 | 6 | 8 | |
| 4:05 | 6 | 8 | |
| 4:05 | 6 | 8 | |
| 4:06 | 6 | 8 | |
| 4:09 | 6 | 8 | |
| 4:19 | 6 | 8 | |
| 4:31 | 6 | 8 | |
| 4:32 | 6 | 8 | |
| 4:36 | 6 | 8 | |
| 4:43 | 6 | 8 | |
| 4:45 | 6 | 8 | |
| 4:57 | 6 | 8 | |
| 5:14 | 6 | 8 | |
| 5:41 | 6 | 8 | |
| 5:54 | 6 | 8 | |
| 6:02 | 6 | 5 | |
| 6:02 | 6 | 5 | |
| 6:02 | 6 | 5 | |
| 6:02 | 6 | 5 | |
| 6:17 | 6 | 5 | |
| 6:56 | 6 | 5 | |
| 7:08 | 6 | 5 | |
| 7:16 | 6 | 5 | |
| 7:16 | 6 | 5 | |
| 7:28 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 |
Other games this week
U12 組2 · Week 17 (Oct 19–Oct 25)
- Sun, Oct 2511:30師範公館-場地3Regular season · Week 17
- Sun, Oct 2514:30師範公館-場地1Regular season · Week 17
- Sun, Oct 2516:30靜修女中Regular season · Week 17