TKO vs Heat
| Time | Event | Running score: TKO | Running score: Heat |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 33 | 32 | |
| 14.5 | 33 | 32 | |
| 14.5 | 33 | 32 | |
| 14.5 | 33 | 32 | |
| 14.5 | 33 | 32 | |
| 14.5 | 33 | 32 | |
| 32.2 | 33 | 30 | |
| 37.4 | 30 | 30 | |
| 1:00 | 30 | 30 | |
| 1:00 | 30 | 30 | |
| 1:00 | 30 | 30 | |
| 1:00 | 30 | 30 |
Other games this week
U12 組1 · Week 14 (Sep 28–Oct 4)
- Sun, Oct 416:00北安運動中心Regular season · Week 14