Flying vs Rising
| Time | Event | Running score: Flying | Running score: Rising |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 71 | 18 | |
| 1.10 | 69 | 18 | |
| 5.1 | 69 | 18 | |
| 10.8 | 69 | 18 | |
| 19.8 | 67 | 18 | |
| 21.0 | 67 | 18 | |
| 27.6 | 67 | 18 | |
| 29.1 | 67 | 18 | |
| 44.3 | 67 | 18 | |
| 48.9 | 67 | 18 | |
| 48.9 | 67 | 18 | |
| 50.3 | 67 | 18 | |
| 50.3 | 67 | 18 | |
| 50.3 | 67 | 18 | |
| 50.3 | 67 | 18 | |
| 50.3 | 67 | 18 | |
| 50.3 | 67 | 18 | |
| 50.3 | 67 | 18 | |
| 50.3 | 67 | 18 | |
| 50.9 | 65 | 18 | |
| 52.9 | 65 | 18 | |
| 1:20 | 65 | 18 | |
| 1:21 | 65 | 18 | |
| 1:33 | 65 | 16 | |
| 1:33 | 65 | 16 | |
| 1:33 | 65 | 16 | |
| 1:33 | 65 | 16 | |
| 1:33 | 65 | 16 | |
| 1:33 | 65 | 16 | |
| 1:33 | 65 | 16 | |
| 1:33 | 65 | 16 | |
| 1:33 | 65 | 16 | |
| 1:33 | 65 | 16 | |
| 1:49 | 65 | 16 | |
| 2:13 | 65 | 16 | |
| 2:15 | 65 | 16 | |
| 2:17 | 65 | 15 | |
| 2:37 | 65 | 13 | |
| 2:52 | 65 | 13 | |
| 2:53 | 63 | 13 | |
| 2:54 | 63 | 13 | |
| 2:58 | 63 | 13 | |
| 3:00 | 63 | 13 | |
| 3:01 | 63 | 13 | |
| 3:02 | 63 | 13 | |
| 4:00 | 63 | 13 | |
| 4:32 | 63 | 13 | |
| 4:33 | 61 | 13 | |
| 4:36 | 61 | 13 | |
| 4:48 | 61 | 13 | |
| 4:48 | 61 | 13 | |
| 4:49 | 61 | 13 | |
| 4:49 | 61 | 13 | |
| 4:49 | 61 | 13 | |
| 4:49 | 61 | 13 | |
| 4:49 | 61 | 13 | |
| 4:49 | 61 | 13 | |
| 4:50 | ATimeout | 61 | 13 |
| 4:51 | 61 | 13 | |
| 4:53 | 59 | 13 | |
| 4:57 | 59 | 13 | |
| 5:08 | 59 | 13 | |
| 5:09 | 57 | 13 | |
| 5:09 | 57 | 13 | |
| 5:13 | 57 | 13 | |
| 5:24 | 57 | 13 | |
| 5:25 | 55 | 13 | |
| 5:26 | 55 | 13 | |
| 5:30 | 55 | 13 | |
| 5:43 | 55 | 13 | |
| 5:44 | 55 | 13 | |
| 6:04 | 53 | 13 | |
| 6:19 | 53 | 13 | |
| 6:20 | 53 | 13 | |
| 6:31 | 53 | 13 | |
| 6:32 | 53 | 13 | |
| 6:48 | 53 | 13 | |
| 6:58 | 53 | 12 | |
| 7:11 | 53 | 12 | |
| 7:11 | 53 | 12 | |
| 7:11 | 53 | 12 | |
| 7:11 | 53 | 12 | |
| 7:23 | 53 | 12 | |
| 7:46 | 53 | 12 | |
| 7:47 | 53 | 12 | |
| 7:55 | 51 | 12 | |
| 8:12 | 51 | 12 | |
| 8:13 | 51 | 12 | |
| 8:42 | 49 | 12 | |
| 8:43 | 49 | 12 | |
| 8:58 | 49 | 12 | |
| 8:59 | 47 | 12 | |
| 9:00 | 47 | 12 | |
| 9:01 | 47 | 12 | |
| 9:07 | 47 | 12 | |
| 9:17 | 47 | 12 | |
| 9:19 | 45 | 12 | |
| 9:31 | 45 | 12 | |
| 9:33 | 45 | 12 | |
| 9:45 | 45 | 12 | |
| 9:49 | 43 | 12 | |
| 9:49 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 |
Other games this week
U12 組1 · Week 17 (Oct 19–Oct 25)
- Sun, Oct 2509:00信義運動中心Regular season · Week 17
- Sun, Oct 2517:00北安運動中心Regular season · Week 17