Tigers vs Snipers
| Time | Event | Running score: Tigers | Running score: Snipers |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 25 | 60 | |
| 3.10 | 25 | 60 | |
| 7.3 | 25 | 60 | |
| 20.9 | 25 | 60 | |
| 20.10 | 25 | 60 | |
| 30.8 | 25 | 58 | |
| 35.7 | 25 | 58 | |
| 35.7 | 25 | 58 | |
| 37.1 | 25 | 58 | |
| 37.10 | 25 | 58 | |
| 1:04 | 25 | 58 | |
| 1:04 | 25 | 56 | |
| 1:04 | 25 | 56 | |
| 1:04 | 25 | 56 | |
| 1:04 | 25 | 56 | |
| 1:04 | 25 | 56 | |
| 1:14 | 25 | 56 | |
| 1:18 | 25 | 54 | |
| 1:20 | 25 | 54 | |
| 1:23 | 25 | 54 | |
| 1:24 | 25 | 54 | |
| 1:26 | 25 | 54 | |
| 1:27 | 25 | 54 | |
| 1:36 | 25 | 54 | |
| 1:53 | 25 | 54 | |
| 1:53 | 25 | 52 | |
| 2:19 | 25 | 52 | |
| 2:24 | 23 | 52 | |
| 2:27 | 23 | 52 | |
| 2:44 | 23 | 52 | |
| 2:55 | 22 | 52 | |
| 2:55 | 22 | 52 | |
| 2:55 | 22 | 52 | |
| 2:55 | 22 | 52 | |
| 3:07 | 22 | 52 | |
| 3:28 | 22 | 52 | |
| 3:33 | 22 | 52 | |
| 3:41 | 22 | 50 | |
| 3:42 | 22 | 50 | |
| 3:56 | 22 | 50 | |
| 3:57 | 22 | 50 | |
| 4:09 | 22 | 48 | |
| 4:22 | 20 | 48 | |
| 4:24 | 20 | 48 | |
| 4:30 | 20 | 48 | |
| 4:31 | 20 | 48 | |
| 4:55 | 20 | 48 | |
| 4:55 | 20 | 48 | |
| 4:55 | 20 | 48 | |
| 4:55 | 20 | 48 | |
| 5:03 | 20 | 48 | |
| 5:04 | 20 | 48 | |
| 5:06 | 20 | 48 | |
| 5:20 | 20 | 48 | |
| 5:21 | 20 | 48 | |
| 5:24 | 20 | 48 | |
| 5:28 | 20 | 48 | |
| 5:40 | 20 | 48 | |
| 5:45 | 20 | 48 | |
| 5:45 | 20 | 48 | |
| 5:58 | 20 | 48 | |
| 5:58 | 20 | 48 | |
| 6:11 | 20 | 48 | |
| 6:23 | 20 | 48 | |
| 6:47 | 20 | 46 | |
| 7:01 | 20 | 46 | |
| 7:05 | 20 | 46 | |
| 7:05 | 20 | 46 | |
| 7:25 | 20 | 46 | |
| 7:38 | ATimeout | 20 | 46 |
| 7:40 | 20 | 46 | |
| 7:47 | ADefensive violation (team) | 20 | 46 |
| 7:52 | 20 | 46 | |
| 8:08 | 20 | 46 | |
| 8:23 | 20 | 46 | |
| 8:23 | 20 | 46 | |
| 8:26 | 20 | 46 | |
| 8:32 | 20 | 46 | |
| 8:33 | 20 | 46 | |
| 8:33 | 20 | 46 | |
| 8:42 | 20 | 46 | |
| 8:45 | 20 | 46 | |
| 9:03 | 20 | 46 | |
| 9:04 | 20 | 46 | |
| 9:07 | 20 | 46 | |
| 9:20 | 20 | 46 | |
| 9:38 | 20 | 46 | |
| 9:38 | 20 | 46 | |
| 9:39 | 20 | 46 | |
| 9:40 | 20 | 46 | |
| 9:41 | 20 | 46 | |
| 9:42 | 20 | 46 | |
| 9:43 | 20 | 46 | |
| 9:48 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 46 |
Other games this week
U12 六男 · Week 16 (Oct 12–Oct 18)
- Sun, Oct 1809:00信義運動中心Regular season · Week 16北市博愛27Dark Mamba32(won)
- Sun, Oct 1810:30師範公館-場地2Regular season · Week 16
- Sun, Oct 1814:30師範公館-場地3Regular season · Week 16