安坑國小 vs Hunter
| Time | Event | Running score: 安坑國小 | Running score: Hunter |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 5 | 13 | |
| 10.5 | 5 | 13 | |
| 14.10 | 5 | 13 | |
| 30.3 | 5 | 13 | |
| 34.4 | 5 | 11 | |
| 35.2 | 5 | 11 | |
| 40.2 | 5 | 11 | |
| 40.8 | 5 | 9 | |
| 1:02 | 5 | 9 | |
| 1:02 | 5 | 9 | |
| 1:20 | 5 | 9 | |
| 1:35 | 5 | 9 | |
| 1:39 | 5 | 9 | |
| 1:40 | 5 | 9 | |
| 1:49 | 5 | 9 | |
| 1:49 | 5 | 9 | |
| 1:49 | 5 | 9 | |
| 1:49 | 5 | 9 | |
| 1:49 | 5 | 9 | |
| 1:51 | 5 | 9 | |
| 1:51 | 5 | 9 | |
| 1:51 | 5 | 9 | |
| 1:51 | 5 | 9 | |
| 1:51 | 5 | 9 | |
| 2:25 | 5 | 9 | |
| 2:26 | 5 | 9 | |
| 2:36 | 5 | 9 | |
| 2:44 | 5 | 9 | |
| 2:44 | 5 | 9 | |
| 2:44 | 5 | 9 | |
| 2:44 | 5 | 9 | |
| 2:44 | 5 | 9 | |
| 2:50 | 5 | 9 | |
| 2:50 | 5 | 9 | |
| 2:50 | 5 | 9 | |
| 2:50 | 5 | 9 | |
| 3:01 | 5 | 9 | |
| 3:11 | 5 | 9 | |
| 3:13 | 5 | 9 | |
| 3:25 | 5 | 9 | |
| 3:27 | 5 | 9 | |
| 3:46 | 5 | 9 | |
| 4:02 | 2 | 9 | |
| 4:03 | 2 | 7 | |
| 4:05 | 2 | 7 | |
| 4:17 | 2 | 7 | |
| 4:19 | 2 | 7 | |
| 4:27 | 2 | 7 | |
| 4:30 | 2 | 5 | |
| 4:38 | 2 | 5 | |
| 5:01 | 2 | 5 | |
| 5:02 | 2 | 5 | |
| 5:07 | 2 | 5 | |
| 5:14 | 2 | 5 | |
| 5:45 | 2 | 3 | |
| 6:03 | 2 | 3 | |
| 6:05 | 2 | 3 | |
| 6:07 | 2 | 3 | |
| 6:09 | 2 | 3 | |
| 6:11 | 2 | 3 | |
| 6:26 | 2 | 3 | |
| 6:38 | 2 | 2 | |
| 7:01 | 2 | 2 | |
| 7:16 | 2 | 2 | |
| 7:17 | 2 | 2 | |
| 7:18 | 2 | 2 | |
| 7:20 | 2 | 2 | |
| 7:32 | 2 | 2 | |
| 7:34 | 2 | 2 | |
| 7:58 | 2 | 2 | |
| 8:22 | 2 | 2 | |
| 8:34 | 1 | 2 | |
| 8:53 | 0 | 2 | |
| 9:05 | 0 | 2 | |
| 9:17 | 0 | 1 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U12 六男 · Week 16 (Oct 12–Oct 18)
- Sun, Oct 1809:00信義運動中心Regular season · Week 16北市博愛27Dark Mamba32(won)
- Sun, Oct 1810:30師範公館-場地2Regular season · Week 16
- Sun, Oct 1815:30師範公館-場地3Regular season · Week 16