大佳隊 vs Daball
| Time | Event | Running score: 大佳隊 | Running score: Daball |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 21 | |
| 0.0 | 20 | 21 | |
| 18.6 | 20 | 21 | |
| 18.6 | 20 | 21 | |
| 18.6 | 20 | 21 | |
| 31.4 | 20 | 21 | |
| 56.3 | 18 | 21 | |
| 1:05 | 18 | 21 | |
| 1:17 | 18 | 21 | |
| 1:32 | 18 | 21 | |
| 2:13 | 18 | 21 | |
| 2:30 | 18 | 21 | |
| 2:30 | 18 | 21 | |
| 2:41 | 18 | 21 | |
| 2:41 | 18 | 21 | |
| 2:53 | 18 | 21 | |
| 2:53 | 18 | 21 | |
| 3:11 | 18 | 21 | |
| 3:14 | 18 | 21 | |
| 3:18 | 18 | 21 | |
| 3:19 | 18 | 21 | |
| 3:42 | 18 | 21 | |
| 4:01 | 18 | 21 | |
| 4:14 | 17 | 21 | |
| 4:31 | 17 | 21 | |
| 4:43 | 17 | 21 | |
| 4:51 | 17 | 20 | |
| 4:51 | 17 | 20 | |
| 4:55 | 17 | 20 | |
| 4:55 | 17 | 20 | |
| 4:55 | 17 | 20 | |
| 4:55 | 17 | 20 | |
| 5:10 | 17 | 20 | |
| 5:17 | 17 | 20 | |
| 5:23 | 17 | 18 | |
| 5:29 | 17 | 18 | |
| 5:41 | 17 | 18 | |
| 5:56 | 17 | 18 | |
| 6:03 | 17 | 18 | |
| 6:19 | 17 | 18 | |
| 6:28 | 15 | 18 | |
| 6:29 | 15 | 18 | |
| 6:32 | 15 | 18 | |
| 7:36 | 15 | 18 | |
| 7:44 | 15 | 18 | |
| 7:44 | 15 | 18 | |
| 8:18 | 15 | 18 | |
| 8:24 | 15 | 16 | |
| 8:26 | 15 | 16 | |
| 8:30 | 15 | 16 | |
| 8:34 | 15 | 16 | |
| 8:37 | 15 | 16 | |
| 8:54 | 15 | 16 | |
| 8:57 | 15 | 14 | |
| 9:05 | 15 | 14 | |
| 9:08 | 15 | 14 | |
| 9:09 | 15 | 14 | |
| 9:16 | 15 | 14 | |
| 9:26 | 15 | 14 | |
| 9:34 | 15 | 11 | |
| 9:39 | 13 | 11 | |
| 9:39 | 13 | 11 | |
| 9:39 | 13 | 11 | |
| 9:39 | 13 | 11 | |
| 9:49 | 13 | 11 | |
| 9:49 | 13 | 11 |
Other games this week
U15 組3 · Week 14 (Sep 28–Oct 4)
- Sun, Oct 409:30師範公館-場地2Regular season · Week 14