Mamba B vs 麗山國中
| Time | Event | Running score: Mamba B | Running score: 麗山國中 |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 17 | 27 | |
| 41.1 | 17 | 25 | |
| 41.1 | 17 | 25 | |
| 41.1 | 17 | 25 | |
| 41.1 | 17 | 25 | |
| 41.1 | 17 | 25 | |
| 41.1 | 17 | 25 | |
| 53.4 | 17 | 25 | |
| 57.3 | 17 | 25 | |
| 1:02 | 17 | 25 | |
| 1:05 | 17 | 25 | |
| 1:13 | 17 | 25 | |
| 1:17 | 17 | 25 | |
| 1:19 | 17 | 25 | |
| 1:22 | 17 | 25 | |
| 1:25 | 17 | 25 | |
| 1:38 | ATimeout | 17 | 25 |
| 1:42 | 17 | 25 | |
| 1:54 | 15 | 25 | |
| 1:56 | 15 | 25 | |
| 2:08 | 15 | 25 | |
| 2:11 | 13 | 25 | |
| 2:11 | 13 | 25 | |
| 2:16 | 13 | 25 | |
| 2:20 | 13 | 25 | |
| 2:28 | 13 | 25 | |
| 2:37 | 13 | 25 | |
| 2:38 | 13 | 25 | |
| 2:43 | 13 | 23 | |
| 2:47 | 13 | 23 | |
| 2:49 | 13 | 23 | |
| 3:01 | 13 | 23 | |
| 3:03 | 13 | 23 | |
| 3:12 | 13 | 23 | |
| 3:12 | 13 | 23 | |
| 3:18 | 13 | 23 | |
| 3:35 | 13 | 23 | |
| 3:47 | 13 | 23 | |
| 3:48 | 13 | 23 | |
| 4:05 | 13 | 23 | |
| 4:05 | 13 | 23 | |
| 4:12 | 13 | 23 | |
| 4:33 | 13 | 23 | |
| 4:35 | 13 | 23 | |
| 4:54 | 13 | 23 | |
| 5:03 | 13 | 23 | |
| 5:07 | 13 | 23 | |
| 5:38 | 13 | 23 | |
| 5:41 | 13 | 23 | |
| 5:43 | 13 | 23 | |
| 5:45 | 13 | 23 | |
| 5:55 | 13 | 23 | |
| 6:10 | 13 | 23 | |
| 6:12 | 13 | 23 | |
| 6:12 | 13 | 23 | |
| 6:39 | 13 | 23 | |
| 6:39 | 13 | 23 | |
| 6:39 | 13 | 23 | |
| 6:39 | 13 | 23 | |
| 6:39 | 13 | 23 | |
| 6:39 | 13 | 23 | |
| 6:50 | 13 | 23 | |
| 7:03 | 13 | 23 | |
| 7:04 | 13 | 23 | |
| 7:09 | 13 | 23 | |
| 7:09 | 13 | 23 | |
| 7:21 | 13 | 23 | |
| 7:23 | 13 | 23 | |
| 7:32 | 13 | 20 | |
| 7:33 | 13 | 20 | |
| 7:37 | 13 | 20 | |
| 7:38 | 13 | 20 | |
| 7:50 | 13 | 20 | |
| 7:51 | 13 | 20 | |
| 8:13 | 13 | 20 | |
| 8:19 | 13 | 20 | |
| 8:19 | 13 | 20 | |
| 8:27 | 13 | 20 | |
| 8:28 | 13 | 20 | |
| 8:42 | 13 | 20 | |
| 8:42 | 13 | 20 | |
| 8:59 | 13 | 20 | |
| 9:12 | 13 | 20 | |
| 9:13 | 11 | 20 | |
| 9:17 | 11 | 20 | |
| 9:18 | 11 | 20 | |
| 9:35 | 11 | 20 | |
| 9:35 | 11 | 20 | |
| 9:35 | 11 | 20 | |
| 9:35 | 11 | 20 | |
| 9:35 | 11 | 20 | |
| 9:35 | 11 | 20 | |
| 9:47 | 11 | 20 | |
| 9:51 | 11 | 20 | |
| 9:51 | 11 | 20 | |
| 9:51 | 11 | 20 | |
| 9:51 | 11 | 20 | |
| 9:51 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 |
Other games this week
U15 組2 · Week 19 (Nov 2–Nov 8)
- Sun, Nov 813:00臺灣大學醫學院體育館-場地1Regular season · Week 19
- Sun, Nov 813:10大安國中Regular season · Week 19龍門國中54(won)
- Sun, Nov 816:30師範公館-場地3Regular season · Week 19
- Sun, Nov 816:30師範公館-場地2Regular season · Week 19Rising54(won)
- Sun, Nov 816:30靜修女中Regular season · Week 19Next Level58(won)Sonics26