Rising vs Ballin'
| Time | Event | Running score: Rising | Running score: Ballin' |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 25 | 63 | |
| 9.9 | 25 | 63 | |
| 12.4 | 25 | 63 | |
| 21.5 | 25 | 63 | |
| 22.2 | 25 | 63 | |
| 47.9 | 25 | 61 | |
| 58.3 | 25 | 61 | |
| 59.2 | 25 | 61 | |
| 1:08 | 25 | 61 | |
| 1:25 | 24 | 61 | |
| 1:27 | 24 | 61 | |
| 1:33 | 24 | 61 | |
| 1:50 | 24 | 61 | |
| 1:50 | 24 | 61 | |
| 2:00 | 24 | 61 | |
| 2:32 | 24 | 61 | |
| 2:32 | 24 | 61 | |
| 2:40 | 24 | 61 | |
| 2:43 | 24 | 61 | |
| 2:43 | 24 | 61 | |
| 2:51 | 24 | 61 | |
| 3:00 | 24 | 61 | |
| 3:00 | 22 | 61 | |
| 3:01 | 22 | 61 | |
| 3:25 | 22 | 61 | |
| 3:34 | 22 | 60 | |
| 3:50 | 22 | 60 | |
| 4:12 | 22 | 60 | |
| 4:12 | 22 | 60 | |
| 4:15 | 22 | 60 | |
| 4:15 | 22 | 60 | |
| 4:25 | 22 | 60 | |
| 4:26 | 22 | 60 | |
| 4:31 | 22 | 60 | |
| 4:33 | 22 | 60 | |
| 4:43 | 22 | 60 | |
| 4:44 | 22 | 60 | |
| 4:56 | 22 | 60 | |
| 5:04 | 22 | 60 | |
| 5:05 | 22 | 60 | |
| 5:28 | 22 | 60 | |
| 5:35 | 22 | 60 | |
| 5:38 | 22 | 60 | |
| 5:46 | 22 | 60 | |
| 5:47 | 22 | 60 | |
| 6:26 | 20 | 60 | |
| 6:28 | 18 | 60 | |
| 6:31 | 18 | 60 | |
| 6:47 | HTimeout | 18 | 60 |
| 7:08 | 18 | 60 | |
| 7:08 | 18 | 60 | |
| 7:16 | 18 | 60 | |
| 7:27 | 18 | 60 | |
| 7:39 | 15 | 60 | |
| 7:40 | 15 | 60 | |
| 7:58 | 15 | 57 | |
| 8:04 | 15 | 57 | |
| 8:12 | 15 | 57 | |
| 8:35 | 15 | 57 | |
| 8:45 | 15 | 57 | |
| 8:45 | 15 | 55 | |
| 8:46 | 15 | 55 | |
| 9:02 | 15 | 55 | |
| 9:16 | 13 | 55 | |
| 9:16 | 13 | 55 | |
| 9:32 | 13 | 55 | |
| 9:38 | 13 | 55 | |
| 9:41 | 13 | 55 | |
| 9:48 | 13 | 55 | |
| 9:50 | 13 | 55 | |
| 9:50 | 13 | 55 | |
| 9:50 | 13 | 55 | |
| 9:50 | 13 | 55 | |
| 9:50 | 13 | 55 | |
| 9:50 | 13 | 55 | |
| 9:50 | 13 | 55 | |
| 9:50 | 13 | 55 | |
| 9:50 | 13 | 55 | |
| 9:50 | 13 | 55 | |
| 10:00 | 13 | 55 | |
| 10:00 | 13 | 55 | |
| 10:00 | 13 | 55 | |
| 10:00 | 13 | 55 | |
| 10:00 | 13 | 55 | |
| 10:00 | 13 | 55 | |
| 10:00 | 13 | 55 | |
| 10:00 | 13 | 55 |
Other games this week
U15 組2 · Week 15 (Oct 5–Oct 11)
- Sun, Oct 1113:30師範公館-場地3Regular season · Week 15
- Sun, Oct 1116:00信義運動中心Regular season · Week 15