Darkstarz vs 蘭雅國中
| Time | Event | Running score: Darkstarz | Running score: 蘭雅國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 6 | |
| 0.0 | 5 | 6 | |
| 0.5 | 5 | 6 | |
| 4.9 | 5 | 6 | |
| 5.2 | 5 | 6 | |
| 20.2 | 5 | 6 | |
| 22.2 | 5 | 6 | |
| 24.7 | 5 | 6 | |
| 31.6 | 5 | 6 | |
| 32.7 | 5 | 6 | |
| 38.2 | 5 | 6 | |
| 39.5 | 5 | 6 | |
| 41.8 | 5 | 6 | |
| 42.10 | 5 | 6 | |
| 49.7 | 5 | 6 | |
| 58.7 | 5 | 6 | |
| 58.7 | 5 | 6 | |
| 1:04 | 5 | 6 | |
| 1:12 | 5 | 5 | |
| 1:19 | 5 | 4 | |
| 1:19 | 5 | 4 | |
| 1:37 | 5 | 4 | |
| 1:42 | 5 | 4 | |
| 1:44 | 5 | 4 | |
| 1:49 | 5 | 4 | |
| 1:50 | 5 | 4 | |
| 1:51 | 5 | 4 | |
| 1:56 | 5 | 4 | |
| 1:58 | 5 | 4 | |
| 2:00 | 5 | 4 | |
| 2:19 | 5 | 4 | |
| 2:23 | 5 | 4 | |
| 2:43 | 3 | 4 | |
| 2:51 | 3 | 3 | |
| 2:51 | 3 | 3 | |
| 2:53 | 3 | 3 | |
| 2:55 | 3 | 3 | |
| 2:59 | 3 | 3 | |
| 2:59 | 3 | 3 | |
| 3:27 | 3 | 3 | |
| 4:15 | 3 | 3 | |
| 4:21 | 3 | 3 | |
| 4:21 | 3 | 3 | |
| 4:35 | 3 | 3 | |
| 4:37 | 3 | 3 | |
| 4:44 | 3 | 3 | |
| 4:44 | 3 | 3 | |
| 5:52 | ATimeout | 3 | 3 |
| 5:53 | 3 | 3 | |
| 6:16 | 3 | 3 | |
| 6:18 | 1 | 3 | |
| 6:19 | 1 | 3 | |
| 6:29 | 1 | 3 | |
| 6:40 | 0 | 3 | |
| 7:03 | 0 | 3 | |
| 7:25 | 0 | 3 | |
| 7:28 | 0 | 3 | |
| 7:29 | 0 | 3 | |
| 7:35 | 0 | 3 | |
| 7:44 | 0 | 3 | |
| 8:01 | 0 | 3 | |
| 8:10 | 0 | 2 | |
| 8:10 | 0 | 2 | |
| 8:22 | 0 | 0 | |
| 8:23 | 0 | 0 | |
| 8:31 | 0 | 0 | |
| 8:33 | 0 | 0 | |
| 9:21 | 0 | 0 | |
| 9:38 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U15 組2 · Week 19 (Nov 2–Nov 8)
- Sun, Nov 813:00臺灣大學醫學院體育館-場地1Regular season · Week 19
- Sun, Nov 813:10大安國中Regular season · Week 19龍門國中54(won)
- Sun, Nov 814:00信義運動中心Regular season · Week 19
- Sun, Nov 816:30師範公館-場地2Regular season · Week 19Rising54(won)
- Sun, Nov 816:30靜修女中Regular season · Week 19Next Level58(won)Sonics26