信義國中 vs 中華商海
| Time | Event | Running score: 信義國中 | Running score: 中華商海 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 24 | 17 | |
| 11.1 | 24 | 17 | |
| 17.9 | 24 | 17 | |
| 22.3 | 24 | 17 | |
| 26.7 | 24 | 17 | |
| 42.7 | 24 | 17 | |
| 48.3 | 24 | 17 | |
| 1:03 | 24 | 17 | |
| 1:03 | 24 | 17 | |
| 1:12 | 24 | 17 | |
| 1:13 | 24 | 17 | |
| 1:14 | 24 | 15 | |
| 1:22 | 24 | 15 | |
| 1:30 | 24 | 15 | |
| 1:50 | 24 | 12 | |
| 2:02 | 21 | 12 | |
| 2:04 | 21 | 12 | |
| 2:12 | 21 | 12 | |
| 2:12 | 21 | 12 | |
| 2:19 | 21 | 12 | |
| 2:19 | 21 | 12 | |
| 2:40 | 21 | 12 | |
| 2:46 | 21 | 12 | |
| 2:48 | 21 | 12 | |
| 2:59 | 21 | 12 | |
| 2:59 | 21 | 12 | |
| 3:12 | 21 | 12 | |
| 3:12 | 21 | 12 | |
| 3:19 | 21 | 12 | |
| 3:37 | 21 | 12 | |
| 3:39 | 21 | 12 | |
| 3:52 | 21 | 12 | |
| 3:56 | 21 | 12 | |
| 4:13 | 21 | 12 | |
| 4:18 | 19 | 12 | |
| 4:53 | 19 | 12 | |
| 5:13 | 16 | 12 | |
| 5:14 | 16 | 12 | |
| 5:32 | 16 | 12 | |
| 5:32 | 16 | 12 | |
| 5:43 | 16 | 12 | |
| 5:50 | 16 | 12 | |
| 5:50 | 16 | 12 | |
| 5:50 | 16 | 12 | |
| 5:50 | 16 | 12 | |
| 5:57 | 16 | 12 | |
| 6:16 | 16 | 12 | |
| 6:30 | 16 | 12 | |
| 6:31 | 16 | 12 | |
| 6:37 | 16 | 12 | |
| 6:44 | 16 | 12 | |
| 6:44 | 16 | 12 | |
| 6:45 | 16 | 12 | |
| 6:56 | 16 | 12 | |
| 6:57 | 16 | 10 | |
| 7:25 | 16 | 10 | |
| 7:33 | 14 | 10 | |
| 7:33 | 14 | 10 | |
| 7:53 | 14 | 10 | |
| 8:03 | 14 | 10 | |
| 8:24 | 14 | 8 | |
| 8:25 | 14 | 8 | |
| 8:35 | 14 | 8 | |
| 8:36 | 14 | 8 | |
| 8:50 | 14 | 8 | |
| 9:15 | 14 | 8 | |
| 9:23 | 12 | 8 | |
| 9:35 | 12 | 8 | |
| 9:46 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 |
Other games this week
U15 組1 · Week 19 (Nov 2–Nov 8)
- Sun, Nov 814:00臺灣大學醫學院體育館-場地1Regular season · Week 19