Nxt Titans vs Phoenix
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nxt Titans | 5 | 4 | 9 | 3 | 24 |
| Phoenix | 13 | 6 | 14 | 3 | 36 |
| Time | Event | Running score: Nxt Titans | Running score: Phoenix |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 21 | 36 | |
| 5.7 | 21 | 36 | |
| 6.8 | 21 | 36 | |
| 7.1 | 21 | 36 | |
| 7.1 | 21 | 36 | |
| 11.7 | 21 | 36 | |
| 13.1 | 21 | 36 | |
| 20.10 | 21 | 36 | |
| 35.6 | 21 | 36 | |
| 42.4 | 21 | 36 | |
| 45.3 | 21 | 36 | |
| 49.4 | 21 | 36 | |
| 49.10 | 21 | 36 | |
| 49.10 | 21 | 36 | |
| 49.10 | 21 | 35 | |
| 56.1 | 21 | 35 | |
| 57.7 | 21 | 35 | |
| 58.4 | 21 | 35 | |
| 1:03 | 21 | 35 | |
| 1:17 | 21 | 35 | |
| 1:19 | 21 | 35 | |
| 1:27 | 21 | 35 | |
| 1:44 | 21 | 35 | |
| 1:44 | 21 | 35 | |
| 1:50 | 21 | 35 | |
| 2:02 | 21 | 35 | |
| 2:17 | 21 | 35 | |
| 2:47 | 21 | 35 | |
| 2:47 | 21 | 35 | |
| 3:01 | 21 | 35 | |
| 3:04 | 21 | 35 | |
| 3:12 | 21 | 35 | |
| 3:13 | 19 | 35 | |
| 3:13 | 19 | 35 | |
| 3:30 | 19 | 35 | |
| 3:40 | 19 | 34 | |
| 4:02 | 19 | 34 | |
| 4:02 | 19 | 34 | |
| 4:19 | 19 | 34 | |
| 4:21 | 19 | 34 | |
| 4:34 | 19 | 34 | |
| 4:34 | 19 | 34 | |
| 4:57 | 19 | 34 | |
| 5:15 | 19 | 34 | |
| 5:15 | 19 | 34 | |
| 5:23 | 19 | 34 | |
| 5:35 | 19 | 34 | |
| 5:38 | 19 | 34 | |
| 5:42 | 19 | 34 | |
| 5:55 | 19 | 34 | |
| 5:56 | 19 | 34 | |
| 6:00 | 19 | 34 | |
| 6:02 | 19 | 34 | |
| 6:14 | 19 | 34 | |
| 6:18 | 19 | 34 | |
| 6:31 | 19 | 34 | |
| 6:40 | 19 | 34 | |
| 6:40 | 19 | 34 | |
| 6:40 | 19 | 34 | |
| 6:57 | 19 | 34 | |
| 7:10 | 19 | 34 | |
| 7:12 | 19 | 34 | |
| 7:15 | 19 | 34 | |
| 7:31 | 19 | 34 | |
| 7:45 | 18 | 34 | |
| 7:57 | 18 | 34 | |
| 8:26 | 18 | 34 | |
| 8:38 | 18 | 33 | |
| 8:38 | 18 | 33 | |
| 8:47 | 18 | 33 | |
| 8:53 | 18 | 33 | |
| 8:53 | 18 | 33 | |
| 9:05 | 18 | 33 | |
| 9:18 | 18 | 33 | |
| 9:22 | 18 | 33 | |
| 9:45 | 18 | 33 | |
| 9:45 | 18 | 33 | |
| 9:46 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 |
Other games this week
U19 組4 · Week 15 (Oct 5–Oct 11)
- Sun, Oct 1112:20大安國中Regular season · Week 15
- Sun, Oct 1114:00和平國小Regular season · Week 15
- Sun, Oct 1115:35大安國中Regular season · Week 15